|  | 
    
          | Memorial Daniel 
          Morelli 2025 - 1ra Etapa Prix ACUA 2025 | 
    
          | Villa Mercedes, San 
          Luis, 25 al 27 de abril | 
    
          | Daniel Merlo ganó 
          en Disminuidos Visuales y Roberto Elías 
          en Categoría Ciegos | 
    
          | 
          Con puntaje 
          ideal, Daniel Merlo (Córdoba) se impuso en Disminuidos Visuales; 
          segundo fue José Juárez (Córdoba)  y tercero Daniel Zurita 
          (Catamarca). La categoría Ciegos correspondió a Roberto Elías (Buenos 
          Aires) con 4,5 puntos sobre 5 posibles; segundo fue José Luis López (Chubut), 
          tercero Pablo Vello (Buenos Aires) y mejor femenina Carolina Cayo (Chubut). 
          Agradecemos a los auspiciantes y al extraordinario equipo de árbitros 
          y colaboradores, que nos han permitido tener una excelente 
          competencia. Este torneo fue posible 
          gracias a las gestiones de nuestro socio Víctor Chavero y el auspicio 
          de la Municipalidad de Villa Mercedes, la Secretaría de Discapacidad 
          de San Luis, la Dirección del Parque La Pedrera y la Universidad de La 
          Punta.  Les compartimos detalles del torneo y algunas de las muchas 
          fotos que gentilmente nos envía Rosa Salinas. | 
    
          | 
          
          Reglamento 
          del Memorial Daniel Morelli 2025 | 
    
          | 
          
          Reglamento 
          General de Torneos ACUA 2025 | 
    
          | 
          
          Fotos | 
    
          |  | 
    
          |  | 
    
          |  | 
    
          | 
          Comisión de 
          honor: 
            
          
          Luis 
          Giraudo, Ministro de Discapacidad de San Luis
          
          Arneli 
          Winter, Secretaria
          
          Fernanda 
          Sosa, Directora del Parque La Pedrera 
          Director del 
          Torneo: | 
          Árbitro 
          Principal: 
          Fiscales y 
          colaboradores: 
            
            
            
            Martín Amaya
            
            
            Gabriel Zárate
            
            
            Cristian Martín
            
            
            Rosa Salinas | 
    
      |  | 
    
      | 
      Disminuidos Visuales - Clasificación Final después de 5 rondas
        
          | Rk. | No.Ini. |  | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |  
          | 1 | 3 |  | Merlo, Daniel | ARG | 2133 | Cordoba | 4 | 0 | 6,00 | 4 |  
          | 2 | 5 |  | Juarez, Jose | ARG | 1788 | Cordoba | 2,5 | 0 | 3,25 | 2,6 |  
          | 3 | 2 |  | Zurita, Daniel | ARG | 1729 | Catamarca | 1,5 | 0,5 | 1,25 | 1,6 |  
          | 4 | 1 |  | Martinez, Jose Abel | ARG | 1838 | Jujuy | 1,5 | 0,5 | 1,25 | 1,4 |  
          | 5 | 4 |  | Miranda, Javier | ARG | 1923 | San Luis | 0,5 | 0 | 1,25 | 0,4 |    | 
    
      | 
      Emparejamientos/Resultados
        
          | 1. Ronda |  
          | M. | No. | Elo |  | White | Resultado |  | Black | Elo | No. |  
          | 1 | 2 | 1729 |  | Zurita, Daniel | 0 - 1 |  | Juarez, Jose | 1788 | 5 |  |  
          | 2 | 3 | 2133 |  | Merlo, Daniel | 1 - 0 |  | Miranda, Javier | 1923 | 4 |  |  
          | 3 | 1 | 1838 |  | Martinez, Jose Abel | 0 |  | bye | 0 | -1 |  |  
          | 2. Ronda |  
          | M. | No. | Elo |  | White | Resultado |  | Black | Elo | No. |  
          | 1 | 5 | 1788 |  | Juarez, Jose | 0 - 1 |  | Merlo, Daniel | 2133 | 3 |  |  
          | 2 | 1 | 1838 |  | Martinez, Jose Abel | ½ - ½ |  | Zurita, Daniel | 1729 | 2 |  |  
          | 3 | 4 | 1923 |  | Miranda, Javier | 0 |  | bye | 0 | -1 |  |  
          | 3. Ronda |  
          | M. | No. | Elo |  | White | Resultado |  | Black | Elo | No. |  
          | 1 | 3 | 2133 |  | Merlo, Daniel | 1 - 0 |  | Martinez, Jose Abel | 1838 | 1 |  |  
          | 2 | 4 | 1923 |  | Miranda, Javier | ½ - ½ |  | Juarez, Jose | 1788 | 5 |  |  
          | 3 | 2 | 1729 |  | Zurita, Daniel | 0 |  | bye | 0 | -1 |  |  
          | 4. Ronda |  
          | M. | No. | Elo |  | White | Resultado |  | Black | Elo | No. |  
          | 1 | 1 | 1838 |  | Martinez, Jose Abel | 1 - 0 |  | Miranda, Javier | 1923 | 4 |  |  
          | 2 | 2 | 1729 |  | Zurita, Daniel | 0 - 1 |  | Merlo, Daniel | 2133 | 3 |  |  
          | 3 | 5 | 1788 |  | Juarez, Jose | 0 |  | bye | 0 | -1 |  |  
          | 5. Ronda |  
          | M. | No. | Elo |  | White | Resultado |  | Black | Elo | No. |  
          | 1 | 4 | 1923 |  | Miranda, Javier | 0 - 1 |  | Zurita, Daniel | 1729 | 2 |  |  
          | 2 | 5 | 1788 |  | Juarez, Jose | 1 - 0 |  | Martinez, Jose Abel | 1838 | 1 |  |  
          | 3 | 3 | 2133 |  | Merlo, Daniel | 0 |  | bye |    | 
    
      | 
      Clasificación Final después de 5 rondas
        
          | Rk. | No.Ini. |  | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |  
          | 1 | 2 |  | Elias, Roberto | ARG | 2088 | Buenos Aires | 4,5 | 14 | 0 | 13,5 |  
          | 2 | 1 |  | Lopez, Jose Luis | ARG | 2151 | Chubut | 3,5 | 16,5 | 0 | 12,5 |  
          | 3 | 3 |  | Vello, Pablo | ARG | 1731 | Buenos Aires | 3,5 | 13,5 | 0 | 9,5 |  
          | 4 | 4 |  | Chavero, Victor | ARG | 1686 | San Luis | 3 | 13 | 0 | 9 |  
          | 5 | 5 |  | Cayo, Carolina | ARG | 1620 | Chubut | 3 | 9,5 | 0 | 9 |  
          | 6 | 6 |  | Sosa, Juan Carlos | ARG | 1603 | Tucuman | 2,5 | 16 | 0 | 7,5 |  
          | 7 | 10 |  | Podesta, Javier | ARG | 0 | CABA | 2 | 9,5 | 0 | 6 |  
          | 8 | 7 |  | Gonzalez, Walter | ARG | 1575 | San Luis | 1,5 | 11,5 | 0 | 3,5 |  
          | 9 | 8 |  | Cisterna, Manuel | ARG | 0 | Tucuman | 1,5 | 10,5 | 0 | 4,5 |  
          | 10 | 9 |  | Naranjo, Liliana | ARG | 0 | Tucuman | 0 | 11 | 0 | 0 |    | 
    
      | 
      Emparejamientos/Resultados
      5. Ronda
        
          | M. | No. |  | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Black | Elo | No. |  
          | 1 | 3 |  | Vello, Pablo | 1731 | 2½ | 1 - 0 | 3½ |  | Lopez, Jose Luis | 2151 | 1 |  
          | 2 | 2 |  | Elias, Roberto | 2088 | 3½ | 1 - 0 | 2½ |  | Sosa, Juan Carlos | 1603 | 6 |  
          | 3 | 10 |  | Podesta, Javier | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 |  | Chavero, Victor | 1686 | 4 |  
          | 4 | 5 |  | Cayo, Carolina | 1620 | 2 | 1 - 0 | 0 |  | Naranjo, Liliana | 0 | 9 |  
          | 5 | 7 |  | Gonzalez, Walter | 1575 | 1 | ½ - ½ | 1 |  | Cisterna, Manuel | 0 | 8 |    | 
    
      | 
      Emparejamientos/Resultados
      4. Ronda
        
          | M. | No. |  | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Black | Elo | No. |  
          | 1 | 1 |  | Lopez, Jose Luis | 2151 | 2½ | 1 - 0 | 2 |  | Cayo, Carolina | 1620 | 5 |  
          | 2 | 4 |  | Chavero, Victor | 1686 | 2 | 0 - 1 | 2½ |  | Elias, Roberto | 2088 | 2 |  
          | 3 | 3 |  | Vello, Pablo | 1731 | 1½ | 1 - 0 | 1 |  | Gonzalez, Walter | 1575 | 7 |  
          | 4 | 8 |  | Cisterna, Manuel | 0 | 1 | 0 - 1 | 1½ |  | Sosa, Juan Carlos | 1603 | 6 |  
          | 5 | 10 |  | Podesta, Javier | 0 | 1 | 1 - 0 | 0 |  | Naranjo, Liliana | 0 | 9 |    | 
    
      | 
      Emparejamientos/Resultados
      3. Ronda
        
          | M. | No. |  | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Black | Elo | No. |  
          | 1 | 2 |  | Elias, Roberto | 2088 | 2 | ½ - ½ | 2 |  | Lopez, Jose Luis | 2151 | 1 |  
          | 2 | 6 |  | Sosa, Juan Carlos | 1603 | 1 | ½ - ½ | 1 |  | Vello, Pablo | 1731 | 3 |  
          | 3 | 4 |  | Chavero, Victor | 1686 | 1 | + - - | 1 |  | Podesta, Javier | 0 | 10 |  
          | 4 | 8 |  | Cisterna, Manuel | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 |  | Cayo, Carolina | 1620 | 5 |  
          | 5 | 9 |  | Naranjo, Liliana | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | Gonzalez, Walter | 1575 | 7 |    | 
    
      | 
      Emparejamientos/Resultados
      2. Ronda
        
          | M. | No. |  | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Black | Elo | No. |  
          | 1 | 1 |  | Lopez, Jose Luis | 2151 | 1 | 1 - 0 | 1 |  | Chavero, Victor | 1686 | 4 |  
          | 2 | 3 |  | Vello, Pablo | 1731 | 1 | 0 - 1 | 1 |  | Elias, Roberto | 2088 | 2 |  
          | 3 | 5 |  | Cayo, Carolina | 1620 | 1 | 0 - 1 | 0 |  | Sosa, Juan Carlos | 1603 | 6 |  
          | 4 | 7 |  | Gonzalez, Walter | 1575 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | Podesta, Javier | 0 | 10 |  
          | 5 | 9 |  | Naranjo, Liliana | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | Cisterna, Manuel | 0 | 8 |    | 
    
      | 
      Emparejamientos/Resultados
      1. Ronda
        
          | M. | No. |  | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Black | Elo | No. |  
          | 1 | 6 |  | Sosa, Juan Carlos | 1603 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | Lopez, Jose Luis | 2151 | 1 |  
          | 2 | 2 |  | Elias, Roberto | 2088 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | Gonzalez, Walter | 1575 | 7 |  
          | 3 | 8 |  | Cisterna, Manuel | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | Vello, Pablo | 1731 | 3 |  
          | 4 | 4 |  | Chavero, Victor | 1686 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | Naranjo, Liliana | 0 | 9 |  
          | 5 | 10 |  | Podesta, Javier | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | Cayo, Carolina | 1620 | 5 |    | 
    
      | Fotos | 
    
      | 
        
          |  |  |  
          | Roberto 
          Elías, ganador en Ciegos | Daniel 
          Merlo, ganador en Disminuidos Visuales |  
          |  |  |  
          | Pablo Vello 
          y un merecido tercer puesto | José 
          Juárez, junto a Carolina Cayo |  
          |  |  |  
          |  |  |  
          |  |  |  
          | José 
          Martínez y Daniel Zurita | Daniel 
          Merlo y José Juárez |  
          |  |  |  
          | José Luis 
          López y Roberto Elías | Liliana 
          Naranjo y Javier Podestá |  
          |  |  |  
          | Juan Carlos 
          Sosa y Carolina Cayo | Víctor 
          Chavero y José Luis López |  
          |  |  |  
          | Walter 
          González y Roberto Elías | Daniel 
          Merlo y Javier Miranda |  
          |  |  |  
          | Javier 
          Podestá y Pablo Vello | Juan Carlos 
          Sosa y José Luis López |  |