| 
      
        
        
        
        
        
        
      
      
        |  | Prix ACUA 2013 - Categoría General - Disminuidos Visuales |  
        |  | Los 6 primeros jugarán la Final 2013 |  |  |  |  |  |  
        | Pos | Nombre |  | Ezeiza | Mendoza | Madryn | Córdoba | Total |  
        | 1 | Karlsen, Alberto | Córdoba | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 |  
        | 2 | Zurita, Daniel | Catamarca | 6 | 12 | 15 | 12 | 45 |  
        | 3 | Elias, Roberto | Buenos Aires | 20 | 15 |  |  | 35 |  
        | 4 | Saccaro, Raquel | San Luis | 10 | 10 | 6 | 8 | 34 |  
        | 5 | Marchelli, Ariel | Buenos Aires | 8 | 6 | 10 | 10 | 34 |  
        | 6 | Miranda, Juan Javier | San Luis | 12 | 8 | 12 |  | 32 |  
        | 7 | Monasterio, Irma | CABA | 3 | 3 | 8 | 6 | 22 |  
        | 8 | Vera, Miguel | Tucumán |  |  |  | 15 | 15 |  
        | 9 | Mendoza, Noelia | Chubut | 4 |  | 4 | 2 | 10 |  
        | 10 | Lagarrigue, Alberto | San Luis |  | 4 |  | 4 | 8 |  
        | 11 | Bosaan, Sergio | San Luis | 2 | 1 | 3 |  | 6 |  
        | 12 | Ledesma, Guillermo | San Luis |  | 2 |  | 3 | 5 |  
        | 13 | Eskenazi, Roman | CABA | 1 |  | 2 | 1 | 4 |  
        |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  | Prix ACUA 2013 - Categoría General - Ciegos |  
        |  | Los 8 primeros jugarán la Final 2013 |  |  |  |  |  
        | * | Víctor Barraza cedió su plaza para la Final a Rubén Arévalo |  |  |  |  |  
        | Pos | Nombre |  | Ezeiza | Mendoza | Madryn | Córdoba | Total |  
        | 1 | Lopez, Jose Luis | Buenos Aires | 4 | 20 | 20 | 20 | 64 |  
        | 2 | Saponara, Jose Maria | Córdoba | 12 | 12 | 15 | 15 | 54 |  
        | 3 | Montenegro, Juan Carlos | Mendoza | 20 | 15 |  |  | 35 |  
        | 4 | Barraza.  Miguel | Buenos Aires |  | 6 | 8 | 12 | 26 |  
        | 5 | Morelli, Daniel | San Luis | 10 | 1 | 6 | 8 | 25 |  
        | 6 | Carballo, Jorge | CABA |  | 10 |  | 10 | 20 |  
        | 7 | Perrone, Gabriel | San Luis | 6 | 3 | 2 | 4 | 15 |  
        | * | Barraza, Victor | CABA | 1 | 2 | 10 | 2 | 15 |  
        | 8 | Arevalo, Ruben | Formosa |  | 8 |  | 6 | 14 |  
        | 10 | Maita, Leonardo | CABA | 8 |  |  |  | 8 |  
        | 11 | Rodriguez, Bruno | Santa Fe |  | 4 |  |  | 4 |  
        |  | Vello, Pablo | Buenos Aires |  |  | 4 |  | 4 |  
        |  | Bruzzio,Abel | Buenos Aires |  |  | 3 | 1 | 4 |  
        | 14 | Martínez, Nicolás | Córdoba | 3 |  |  |  | 3 |  
        |  | Pelman, Bernardo | Buenos Aires | 3 |  |  |  | 3 |  
        | 16 | Murolo, Antonio | Buenos Aires | 2 |  |  |  | 2 |  
        | 17 | Vitale, Maximiliano | Buenos Aires |  |  | 1 |  | 1 |  
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  | Prix ACUA 2013 - Categoría Femenina - Disminuidas Visuales |  
        |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Pos | Nombre |  | Ezeiza | Mendoza | Madryn | Córdoba | Total |  
        | 1 | Saccaro, Raquel | San Luis | 20 | 20 | 15 | 20 | 75 |  
        | 2 | Monasterio, Irma | CABA | 12 | 15 | 20 | 15 | 62 |  
        | 3 | Mendoza, Noelia | Chubut | 15 | 12 | 12 | 12 | 47 |  
        |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  | Prix ACUA 2013 - Categoría Femenina - Ciegas |  
        |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Pos | Nombre |  | Ezeiza | Mendoza | Madryn | Córdoba | Total |  
        | 1 | Cayo Quiroga, Carolina | Chubut | 20 | 12 | 20 | 20 | 72 |  
        | 2 | Moya, Yesica | San Luis | 15 | 20 | 15 | 15 | 65 |  
        | 3 | Piriz, Ramona | CABA | 12 | 10 |  | 12 | 34 |  
        | 4 | Yañez, Jorgelina | Rio Negro |  | 15 |  |  | 15 |  
        | 5 | Aguilera, Esther | San Luis | 10 |  |  |  | 10 |  
        |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  | Prix ACUA 2013 - Categoría Senior - Disminuidos Visuales |  
        |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Pos | Nombre |  | Ezeiza | Mendoza | Madryn | Córdoba | Total |  
        | 1 | Monasterio, Irma | CABA | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |  
        | 2 | Bosaan, Sergio | San Luis | 15 | 15 | 15 |  | 45 |  
        |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  | Prix ACUA 2013 - Categoría Senior - Ciegos |  
        |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Pos | Nombre |  | Ezeiza | Mendoza | Madryn | Córdoba | Total |  
        | 1 | Valles, Alfredo | Buenos Aires | 12 | 20 | 15 | 10 | 57 |  
        | 2 | Lucero, Carlos | San Luis | 15 | 15 | 12 | 12 | 54 |  
        | 3 | Bruzzio, Abel | Buenos Aires | 10 |  | 20 | 20 | 50 |  
        | 4 | Murolo, Antonio | Buenos Aires | 20 |  |  | 15 | 35 |    |