| 
              
                |  |  | 
            
            Copa Héctor Lucero 2016 | i |  
                | 
                
                Prix 
                Nacional ACUA 2016 |  | 
    
            | Ciudad de La Punta, 
            San Luis, 11 al 13 de noviembre | 
    
            | 
            José María Saponara y 
            Daniel Merlo fueron los ganadores | 
    
    |  | 
    
    | 
      Con total éxito se jugó la última 
      etapa del Prix ACUA 2016. Se jugó por sistema suizo a 60 minutos más 30 
      segundos. En la categoría Ciegos se impuso José María Saponara, con 5½ 
      puntos, seguido por José Luis López (5) y Jorge Carballo (4½); Carolina 
      Cayo Quiroga fue mejor femenina y premios especiales a Marcos Ortiz, 
      Hilario Barrionuevo, Patricia Almirón y Lucas Quiroga Naranjo. En 
      Disminuidos Visuales, Daniel Merlo y Alberto Karlsen igualaron la primera 
      posición, liderando Merlo por sistema; tercero finalizó Daniel Zurita; 
      mejor femenina fue Valeria Simone y fue premiada Milagros Avila. 
      Arbitraron José Scalise, Olga Romero Nieto, Mario Zilli y el equipo de 
      Ajedrez San Luis. En la apertura contamos con la presencia de Paulino 
      Gómez Miranda (Secretario de Extensión Universitaria), el GM Pablo Ricardi 
      y los profesores Alfredo Sanchez y Gustavo Becerro (Malvinas Argentinas). | 
    
    | 
       | 
    
    | 
      Los ganadores de la "Copa Héctor Lucero 2016" | 
    
      | 
      
      Seguir Copa Lucero 
      2018 - Ciegos - por chess-results | 
    
      | 
      
      Seguir Copa Lucero 
      2016 - Disminuidos Visuales - por chess-results | 
    
      | 
          
          Prix ACUA 2016 | 
    
      | 
          
          Ranking ACUA actualizado | 
    
    | 
        
          |  |  |  
          | 
          Daniel Morelli, Paulino Gómez Miranda 
          (Secretario de Extensión Universitaria de la ULP) y GM Pablo Ricardi 
          (Jefe del Programa de Ajedrez de la ULP) | 
          Movida inicial a cargo del GM Pablo 
          Ricardi y el presidente de IBCA América, Daniel Morelli |  
          |  |  |  
          | 
          Los profesores Gustavo Becerro y Alfredo 
          Sánchez (Subsecretaría de Educación de Malvinas Argentinas), Paulino 
          Gómez Miranda, Daniel Morelli y Pablo Ricardi | 
          Alfredo Sanchez, Daniel Morelli y Mario 
          Zilli |  | 
    
    |  | 
    
    |  | 
    
    | 
      Categoría Ciegos
        
          | Pos |  | Nombre | Elo | Provincia | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |  
          | 1 |  | Saponara Jose Maria | 2045 | Cordoba | 5,5 | 24,0 | 19,5 | 21,75 |  
          | 2 |  | Lopez Jose Luis | 2114 | Buenos Aires | 5,0 | 24,0 | 19,0 | 18,50 |  
          | 3 |  | Carballo Jorge | 1916 | Caba | 4,5 | 21,0 | 15,5 | 13,25 |  
          | 4 |  | Murolo Antonio | 1831 | Buenos Aires | 4,0 | 21,0 | 16,0 | 10,50 |  
          | 5 |  | Morelli Daniel | 1778 | San Luis | 4,0 | 20,5 | 14,0 | 11,75 |  
          | 6 |  | Ortiz Marcos | 1689 | San Luis | 4,0 | 17,0 | 13,0 | 11,00 |  
          | 7 |  | Montenegro Juan Carlos | 2053 | Mendoza | 3,5 | 23,0 | 16,0 | 10,75 |  
          | 8 |  | Perrone Gabriel | 1809 | San Luis | 3,5 | 20,5 | 14,0 | 9,25 |  
          | 9 |  | Frances Carlos | 1692 | Cordoba | 3,5 | 19,0 | 12,0 | 10,50 |  
          | 10 |  | Mitrani Alberto | 1832 | Buenos Aires | 3,0 | 21,0 | 13,0 | 10,00 |  
          | 11 |  | Cayo Quiroga Carolina | 1598 | Chubut | 3,0 | 20,0 | 10,5 | 6,75 |  
          | 12 |  | Valles Alfredo | 1561 | Buenos Aires | 3,0 | 18,5 | 9,0 | 7,00 |  
          | 13 |  | Vitale Maximiliano | 1630 | Buenos Aires | 3,0 | 18,0 | 11,0 | 6,00 |  
          | 14 |  | Velazquez Ariel | 1531 | San Luis | 3,0 | 16,0 | 11,0 | 6,00 |  
          | 15 |  | Almiron Patricia | 0 | San Luis | 3,0 | 15,5 | 8,0 | 5,50 |  
          | 16 |  | Barrionuevo Hilario | 0 | La Pampa | 3,0 | 13,0 | 7,0 | 4,00 |  
          | 17 |  | Chavero Victor | 1629 | San Luis | 2,5 | 18,5 | 8,5 | 6,50 |  
          | 18 |  | Berbedes Jorgelina | 1327 | San Luis | 2,0 | 15,0 | 6,0 | 3,00 |  
          | 19 |  | Martinez Mirta | 0 | Jujuy | 2,0 | 13,5 | 4,0 | 2,00 |  
          | 20 |  | Quiroga Naranjo Lucas | 0 | San Luis | 2,0 | 11,5 | 5,0 | 3,00 |  
          | 21 |  | Allende Christian | 1654 | Cordoba | 1,0 | 17,5 | 6,0 | 2,00 |  
          | 22 |  | Llabres Sergio | 1478 | Cordoba | 1,0 | 16,0 | 5,0 | 1,00 |  
          | 23 |  | Sosa Santos | 0 | San Luis | 1,0 | 15,0 | 6,0 | 1,00 |  
          | 24 |  | Linzitto Alejandro | 0 | Mendoza | 1,0 | 11,0 | 2,0 | 1,00 |    | 
    
    | 
      Disminuidos Visuales
        
          | Pos |  | Nombre | Elo | Provincia | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |  
          | 1 |  | Merlo Daniel | 2092 | Cordoba | 4,5 | 14,5 | 14,0 | 12,25 |  
          | 2 |  | Karlsen Alberto | 2012 | Cordoba | 4,5 | 13,0 | 14,0 | 10,75 |  
          | 3 |  | Zurita Daniel | 1828 | Catamarca | 4,0 | 10,5 | 11,0 | 6,00 |  
          | 4 |  | Simone Valeria | 0 | Cordoba | 3,0 | 14,0 | 11,0 | 5,00 |  
          | 5 |  | Miranda Juan Javier | 1904 | San Luis | 3,0 | 12,5 | 8,0 | 4,50 |  
          | 6 |  | Saccaro Raquel | 1608 | San Luis | 2,0 | 14,0 | 7,0 | 2,50 |  
          | 7 |  | Avila Milagros | 0 | San Luis | 2,0 | 11,0 | 3,0 | 1,50 |  
          | 8 |  | Marchelli Ariel | 1702 | Buenos Aires | 1,0 | 15,5 | 4,0 | 1,00 |  
          | 9 |  | Eskenazi Roman | 0 | Caba | 1,0 | 10,0 | 3,0 | 0,50 |  
          | 10 |  | Ponce Gisela | 0 | Mendoza | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,00 |    | 
    
    | Fotos 
      (clic para ampliar) | 
    
    | 
        
          | 
          
           |  |  
          | José María Saponara, 1° puesto en Ciegos | Daniel Merlo, 1° puesto en Disminuidos 
          Visuales |  
          | 
          
           |  |  
          | José Luis López, 2° puesto en Ciegos | Alberto Karlsen, 2° puesto en Disminuidos 
          Visuales |  
          | 
          
           |  |  
          | Jorge Carballo, 3° puesto en Ciegos | Daniel Zurita, 3° puesto en Disminuidos 
          Visuales |  
          | 
          
           |  |  
          | Marcos Ortiz, Mejor Juvenil | Reconocimiento especial para Patricia 
          Almirón |  
          | 
          
           |  |  
          | Reconocimiento especial para Hilario 
          Barrionuevo | Premio Revelación para Lucas Quiroga 
          Naranj |  
          |  |  |  
          | Raquel Saccaro y Carolina Cayo, 
          Subcampeonas Panamericanas | 
          José Luis López, Daniel Merlo, Alberto 
          Karlsen y Juan Montenegro, 3° puesto en el Panamericano |  
          |  |  |  
          | Los finalistas de Disminuidos Visuales | 
          Los finalistas de Categoría Ciegos |  
          |  |  
          |  |  |  
          | Carlos Frances y Carolina Cayo Quiroga | José María Saponara y Antonio Murolo |  
          |  |  |  
          | Daniel Merlo y Valeria Simone | Alberto Karlsen y Ariel Marchelli |  
          |  |  |  
          | Jorge Carballo y José María Saponara | Gisela Ponce y Roman Eskenazi |  
          |  |  |  
          | Antonio Murolo y Marcos Ortiz | Alberto Mitrani y Daniel Morelli |  
          |  |  |  
          | Alfredo Valles e Hilario Barrionuevo | José Luis López y Juan Carlos Montenegro |  
          |  |  |  
          | Alberto Karlsen y Daniel Merlo | Juan Javier Miranda y Ariel Marchelli |  
          |  |  |  
          | Alberto Mitrani y Marcos Ortiz | Valeria Simone y Raquel Saccaro |  
          |  |  |  
          | Juan Carlos Montenegro y Carlos Frances | Gabriel Perrone y José Luis López |  
          |  |  |  
          | Víctor Chavero y Juan Carlos Montenegro | Daniel Morelli y José Maria Saponara |  
          |  |  |  
          | Víctor Chavero y Juan Carlos Montenegro | Daniel Zurita y Daniel Merlo |  
          |  |  |  
          | José Luis López y Maxi Vitale | José María Saponara y Carolina Cayo 
          Quiroga |  
          |  |  |  
          | Alberto Mitrani y Ariel Velazquez | Sergio Llabres y Antonio Murolo |  
          |  |  |  
          | Alfredo Valles y Jorge Carballo | Gabriel Perrone y Jorgelina Berbedes |  
          |  |  |  
          | Lucas Naranjo y Christian Allende | Patricia Almiron y Daniel Morelli |  
          |  |  |  
          | Hilario Barrionuevo y Carlos Francés | Marcos Ortiz y Mirta Martinez |  
          |  |  |  
          | Valeria Simone y Ariel Marchelli | Raquel Saccaro y Daniel Merlo |  
          |  |  |  
          | Milagros Avila y Christian Karlsen | Alejandro Linzitto y Santos Sosa |  
          |  |  |  
          | Daniel Zurita y Gisela Ponce | Juan Javier Miranda y Roman Eskenazi |  
          | 
      
      Leer Reglamento y 
      ficha de incripción de Copa Lucero 2016 |  
          | 
      
      Descargar Reglamento 
      y ficha de incripción de Copa Lucero 2016 |  |