|  | 
    
          | Homenaje a Ariel 
          Marchelli - 2da Etapa Prix ACUA 2025 | 
    
          | Caseros, Buenos 
          Aires, 6 al 8 de junio de 2025 | 
    
          | José Juárez ganó en 
          Disminuidos Visuales. En Ciegos, ganó Juan  Carlos Montenegro | 
    
          | 
          Con 5 puntos 
          sobre 6, José Juárez se impuso en Disminuidos Visuales, segundo fue 
          Daniel Zurita y tercero Javier Miranda. Juan Carlos Montenegro ganó en 
          Ciegos, superando por Bucholz a José Luis López, tercero fue Pablo 
          Vello y Carolina Cayo como Mejor Femenina. Arbitraron las AR´s Liliana 
          Valdez y Rosa Salinas. | 
    
          | 
          La 2da etapa del Prix ACUA 
          2025 se realizó en homenaje a Ariel Marchelli, quien lamentablemente 
          falleció el pasado 21 de abril, luego de una importante intervención 
          quirúrgica. Ariel fue un dirigente ejemplar, un colaborador incansable 
          y un entusiasta promotor de nuestra comunidad. Su buen humor, 
          amabilidad y gracia contagiaron a todos los que tuvimos el privilegio 
          de conocerlo y quienes trabajaron a su lado. 
          
          Este torneo fue posible gracias a las gestiones de nuestro Tesorero Pablo Vello y el auspicio 
          de la Secretaría de Deportes del Municipio de Tres de Febrero. La sede y alojamiento 
          fueron el CEDEM 1, 
          de Caseros. Se jugó por 
          sistema suizo a 5 rondas, con un ritmo de 60 minutos más 30 segundos 
          por jugada.   | 
    
          |  | 
    
          | 
            
          
          Director del Torneo:
           
          Pablo 
          Vello |   | 
    
          | 
          
          
          Prix ACUA 2025 | 
    
          | 
          
          Seguir por 
          chess-results - Categoría Ciegos | 
    
          | 
          
          
          Seguir por 
          chess-results - Disminuidos Visuales | 
    
          | 
          
          Reglamento del 
          Torneo "Homenaje a Ariel Marchelli" | 
    
          | 
          
          Reglamento 
          General 2025 para torneos de ACUA | 
    
      |  | 
    
      | 
      Disminuidos Visuales - Clasificación Final después de 6 rondas
        
          | Rk. | No.Ini. |  | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 |  
          | 1 | 2 |  | Juarez, Jose Alberto | DIV | 1807 | Cordoba | 5 | 0 | 11,00 |  
          | 2 | 3 |  | Zurita, Daniel | DIV | 1742 | Catamarca | 3 | 0 | 8,50 |  
          | 3 | 4 |  | Miranda, Juan Javier | DIV | 1906 | San Luis | 2,5 | 0 | 6,00 |  
          | 4 | 1 |  | Martinez, Jose Abel | DIV | 1858 | Jujuy | 1,5 | 0 | 4,00 |    | 
    
      | 
      Emparejamientos/Resultados
        
          | 1. Ronda |  
          | M. | No. | Elo |  | White | Resultado |  | Black | Elo | No. |  
          | 1 | 1 | 1858 |  | Martinez, Jose Abel | 1 - 0 |  | Miranda, Juan Javier | 1906 | 4 |  |  
          | 2 | 2 | 1807 |  | Juarez, Jose Alberto | 1 - 0 |  | Zurita, Daniel | 1742 | 3 |  |  
          | 2. Ronda |  
          | M. | No. | Elo |  | White | Resultado |  | Black | Elo | No. |  
          | 1 | 4 | 1906 |  | Miranda, Juan Javier | 1 - 0 |  | Zurita, Daniel | 1742 | 3 |  |  
          | 2 | 1 | 1858 |  | Martinez, Jose Abel | 0 - 1 |  | Juarez, Jose Alberto | 1807 | 2 |  |  
          | 3. Ronda |  
          | M. | No. | Elo |  | White | Resultado |  | Black | Elo | No. |  
          | 1 | 2 | 1807 |  | Juarez, Jose Alberto | 1 - 0 |  | Miranda, Juan Javier | 1906 | 4 |  |  
          | 2 | 3 | 1742 |  | Zurita, Daniel | ½ - ½ |  | Martinez, Jose Abel | 1858 | 1 |  |  
          | 4. Ronda |  
          | M. | No. | Elo |  | White | Resultado |  | Black | Elo | No. |  
          | 1 | 4 | 1906 |  | Miranda, Juan Javier | 1 - 0 |  | Martinez, Jose Abel | 1858 | 1 |  |  
          | 2 | 3 | 1742 |  | Zurita, Daniel | 1 - 0 |  | Juarez, Jose Alberto | 1807 | 2 |  |  
          | 5. Ronda |  
          | M. | No. | Elo |  | White | Resultado |  | Black | Elo | No. |  
          | 1 | 3 | 1742 |  | Zurita, Daniel | ½ - ½ |  | Miranda, Juan Javier | 1906 | 4 |  |  
          | 2 | 2 | 1807 |  | Juarez, Jose Alberto | 1 - 0 |  | Martinez, Jose Abel | 1858 | 1 |  |  
          | 6. Ronda |  
          | M. | No. | Elo |  | White | Resultado |  | Black | Elo | No. |  
          | 1 | 4 | 1906 |  | Miranda, Juan Javier | 0 - 1 |  | Juarez, Jose Alberto | 1807 | 2 |  |  
          | 2 | 1 | 1858 |  | Martinez, Jose Abel | 0 - 1 |  | Zurita, Daniel | 1742 | 3 |    | 
    
      | 
      Categoría Ciegos - Clasificación Final después de 5 rondas
        
          | Rk. | No.Ini. |  | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |  
          | 1 | 2 |  | Montenegro, Juan Carlos | CIE | 2122 | Mendoza | 4 | 16,5 | 12,5 | 12,75 |  
          | 2 | 1 |  | Lopez, Jose Luis | CIE | 2142 | Chubut | 4 | 16 | 12,5 | 12,50 |  
          | 3 | 6 |  | Vello, Pablo | CIE | 1742 | Buenos Aires | 3,5 | 13,5 | 10 | 7,50 |  
          | 4 | 9 |  | Sosa, Juan Carlos | CIE | 1609 | Tucuman | 3 | 15 | 9 | 7,50 |  
          | 5 | 3 |  | Saponara, Jose Maria | CIE | 2017 | Cordoba | 3 | 14,5 | 10,5 | 7,25 |  
          | 6 | 7 |  | Chavero, Victor | CIE | 1684 | San Luis | 3 | 13,5 | 10 | 5,50 |  
          | 7 | 12 |  | Griro, Omar | CIE | 0 | Neuquen | 2,5 | 12,5 | 9,5 | 5,25 |  
          | 8 | 8 |  | Cayo Quiroga, Carolina | CIE | 1613 | Chubut | 2,5 | 12 | 6,5 | 3,75 |  
          | 9 | 10 |  | Mega, Jose Julian | CIE | 1513 | Neuquen | 2,5 | 11 | 6,5 | 3,50 |  
          | 10 | 4 |  | Sosa, Jorge | CIE | 1828 | Buenos Aires | 2,5 | 9,5 | 7 | 3,25 |  
          | 11 | 11 |  | Cisterna, Manuel | CIE | 0 | Tucuman | 2 | 9,5 | 5 | 1,00 |  
          | 12 | 5 |  | Mitrani, Alberto | CIE | 1769 | Buenos Aires | 1,5 | 11 | 4 | 1,75 |  
          | 13 | 13 |  | Lazarte, Susana | CIE | 0 | Tucuman | 0,5 | 11 | 1 | 0,25 |  
          | 14 | 14 |  | Naranjo, Gabriela | CIE | 0 | SanLuis | 0,5 | 9,5 | 1 | 0,25 |    | 
    
      | 
      Emparejamientos/Resultados
      5. Ronda
        
          | M. | No. |  | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Black | Elo | No. |  
          | 1 | 7 |  | Chavero, Victor | 1684 | 3 | 0 - 1 | 3 |  | Lopez, Jose Luis | 2142 | 1 |  
          | 2 | 2 |  | Montenegro, Juan Carlos | 2122 | 3 | 1 - 0 | 3 |  | Saponara, Jose Maria | 2017 | 3 |  
          | 3 | 9 |  | Sosa, Juan Carlos | 1609 | 3 | 0 - 1 | 2½ |  | Vello, Pablo | 1742 | 6 |  
          | 4 | 12 |  | Griro, Omar | 0 | 2 | ½ - ½ | 2 |  | Cayo Quiroga, Carolina | 1613 | 8 |  
          | 5 | 10 |  | Mega, Jose Julian | 1513 | 1½ | 1 - 0 | 1½ |  | Mitrani, Alberto | 1769 | 5 |  
          | 6 | 4 |  | Sosa, Jorge | 1828 | 1½ | 1 - 0 | ½ |  | Naranjo, Gabriela | 0 | 14 |  
          | 7 | 13 |  | Lazarte, Susana | 0 | ½ | 0 - 1 | 1 |  | Cisterna, Manuel | 0 | 11 |    | 
    
      | 
      Emparejamientos/Resultados
      4. Ronda
        
          | M. | No. |  | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Black | Elo | No. |  
          | 1 | 1 |  | Lopez, Jose Luis | 2142 | 2½ | ½ - ½ | 2½ |  | Saponara, Jose Maria | 2017 | 3 |  
          | 2 | 6 |  | Vello, Pablo | 1742 | 2 | ½ - ½ | 2½ |  | Montenegro, Juan Carlos | 2122 | 2 |  
          | 3 | 9 |  | Sosa, Juan Carlos | 1609 | 2 | 1 - 0 | 2 |  | Griro, Omar | 0 | 12 |  
          | 4 | 7 |  | Chavero, Victor | 1684 | 2 | 1 - 0 | 1½ |  | Mega, Jose Julian | 1513 | 10 |  
          | 5 | 5 |  | Mitrani, Alberto | 1769 | 1 | ½ - ½ | 1 |  | Sosa, Jorge | 1828 | 4 |  
          | 6 | 11 |  | Cisterna, Manuel | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 |  | Cayo Quiroga, Carolina | 1613 | 8 |  
          | 7 | 14 |  | Naranjo, 
          
          Gabriela | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 |  | Lazarte, Susana | 0 | 13 |    | 
    
      | 
      Emparejamientos/Resultados
      3. Ronda
        
          | M. | No. |  | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Black | Elo | No. |  
          | 1 | 2 |  | Montenegro, Juan Carlos | 2122 | 2 | ½ - ½ | 2 |  | Lopez, Jose Luis | 2142 | 1 |  
          | 2 | 3 |  | Saponara, Jose Maria | 2017 | 1½ | 1 - 0 | 2 |  | Griro, Omar | 0 | 12 |  
          | 3 | 4 |  | Sosa, Jorge | 1828 | 1 | 0 - 1 | 1 |  | Sosa, Juan Carlos | 1609 | 9 |  
          | 4 | 6 |  | Vello, Pablo | 1742 | 1 | 1 - 0 | 1 |  | Cisterna, Manuel | 0 | 11 |  
          | 5 | 8 |  | Cayo Quiroga, Carolina | 1613 | 1 | 0 - 1 | 1 |  | Chavero, Victor | 1684 | 7 |  
          | 6 | 10 |  | Mega, Jose Julian | 1513 | ½ | 1 - 0 | 0 |  | Lazarte, Susana | 0 | 13 |  
          | 7 | 5 |  | Mitrani, Alberto | 1769 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | Naranjo, 
          
          Gabriela | 0 | 14 |    | 
    
      | 
      Emparejamientos/Resultados
      2. Ronda
        
          | M. | No. |  | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Black | Elo | No. |  
          | 1 | 1 |  | Lopez, Jose Luis | 2142 | 1 | 1 - 0 | 1 |  | Vello, Pablo | 1742 | 6 |  
          | 2 | 7 |  | Chavero, Victor | 1684 | 1 | 0 - 1 | 1 |  | Montenegro, Juan Carlos | 2122 | 2 |  
          | 3 | 12 |  | Griro, Omar | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 |  | Sosa, Jorge | 1828 | 4 |  
          | 4 | 3 |  | Saponara, Jose Maria | 2017 | ½ | 1 - 0 | 0 |  | Mitrani, Alberto | 1769 | 5 |  
          | 5 | 9 |  | Sosa, Juan Carlos | 1609 | 0 | 1 - 0 | ½ |  | Mega, Jose Julian | 1513 | 10 |  
          | 6 | 13 |  | Lazarte, Susana | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | Cayo Quiroga, Carolina | 1613 | 8 |  
          | 7 | 11 |  | Cisterna, Manuel | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | Naranjo, 
          
          Gabriela | 0 | 14 |    | 
    
      | 
      Emparejamientos/Resultados
      1. Ronda
        
          | M. | No. |  | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Black | Elo | No. |  
          | 1 | 8 |  | Cayo Quiroga, Carolina | 1613 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | Lopez, Jose Luis | 2142 | 1 |  
          | 2 | 2 |  | Montenegro, Juan Carlos | 2122 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | Sosa, Juan Carlos | 1609 | 9 |  
          | 3 | 10 |  | Mega, Jose Julian | 1513 | 0 | ½ - ½ | 0 |  | Saponara, Jose Maria | 2017 | 3 |  
          | 4 | 4 |  | Sosa, Jorge | 1828 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | Cisterna, Manuel | 0 | 11 |  
          | 5 | 12 |  | Griro, Omar | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | Mitrani, Alberto | 1769 | 5 |  
          | 6 | 6 |  | Vello, Pablo | 1742 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | Lazarte, Susana | 0 | 13 |  
          | 7 | 14 |  | Naranjo, 
          
          Gabriela | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | Chavero, Victor | 1684 | 7 |    | 
    
      | Fotos | 
    
      | 
        
          |  |  
          | Todos los participantes |  
          |  |  
          | Todos los ganadores |  
          |  |  |  
          | Los 
          ganadores de Categoría Ciegos | Los 
          ganadores de Disminuidos Visuales |  
          |  |  |  
          | Susana 
          Lazarte y Carolina Cayo | Pablo Vello 
          y Manuel Cisterna |  
          |  |  |  
          | Pablo Vello 
          y Juan C. Montenegro. José M.Saponara y José L. López | Alberto 
          Mitrani  y Liliana Naranjo |  
          |  |  |  
          | Alberto 
          Mitrani  y Jorge Sosa | Javier 
          Miranda y José Martínez |  
          |  |  |  
          | Manuel 
          Cisterna y Carolina Cayo | Daniel 
          Zurita y José Juarez |  
          |  |  |  
          | Víctor 
          Chavero y Carolina Cayo | Víctor 
          Chavero y Julián Mega |  
          |  |  |  
          | Daniel 
          Zurita y José Martínez | Vista 
          general de la sala de juego |  
          |  |  |  
          | Omar Griro 
          y Jorge Sosa | Manuel 
          Cisterna y Liliana Naranjo |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  |