| 
                  Entre el 11 y 12 de 
                  Agosto se jugó el primer torneo abierto de integración Daniel 
                  Rostoll, en homenaje  a uno de los mejores ajedrecistas que 
                  tuvo Capilla del Monte. Participaron 7 ajedrecistas de A.C.U.A., 
                  jugadores de club, juveniles, mayores de 65 años y un jugador 
                  de Lituania lo que le dio al torneo jerarquía internacional, 
                  jugando todos contra todos a 6 rondas de 45 minutos a finish 
                  por jugador. Con la participación de 29 jugadores en total se 
                  vivió un clima de camaradería e integración propio del torneo 
                  que se estaba realizando acompañado de un marco excelente en 
                  cuanto al lugar y clima. Todo salió perfecto, incluso 
                  superando nuestras expectativas en algunos aspectos,  y de 
                  parte del Círculo de ajedrez de Capilla del Monte queremos 
                  agradecer a todos aquellos que participaron haciendo de este 
                  un gran torneo. | 
                   José María Saponara en acción | 
                
                  | Puesto Nombre               Fed  Pts   Buch.  M-B
  1    Merlo, Carlos              6    13.0  18.5
  2    Bustos, Carlos             5    13.5  19.5
  3    Curtet, Walter             4.5  12.0  16.5
 4-9   Bomendre, Sergio           4    16.0  25.0
       viñatier, marcelo          4    15.0  24.0
       Carta, Abel                4    15.0  22.0
       Zarate,                    4    13.5  19.0
       Argento, Mariel            4    12.5  18.0
       Bayala, Arturo             4    12.5  18.0
10-12  Montika, Vitalius          3.5  13.5  20.5
       Avila, Luis                3.5  12.5  18.0
       Saponara, José María ACUA  3.5  10.5  16.0
13-17  Karlsen, Christian   ACUA  3    17.5  25.0
       Barragan, Carlos           3    12.0  18.5
       Zurita, Alberto      ACUA  3    11.0  18.5
       Martinez, Nicolas    ACUA  3    11.0  15.5
       Barraza, Miguel      ACUA  3     9.5  16.0
18-20  Nieva, Piero               2.5  12.5  19.0
       Ochoa, Maximiliano         2.5  10.0  16.0
       Bruzzio, Abel        ACUA  2.5   8.0  12.5
21-26  Vergez, Cesar              2    13.5  22.5
       Borges, Antonio            2    11.5  17.5
       Leyria, Nelson             2    11.5  17.0
       Carrizo, Jesus             2    11.5  15.0
       Schiaffino, Gabriel        2    11.0  15.5
       Acosta, Miguel             2    11.0  15.0
  27   Carrizo, Sergio            1.5  11.0  15.0
28-29  Valles, Alfredo      ACUA  1    12.0  17.5
       Ramos, Alfredo             1    10.5  16.5
Informe de José María Saponara
Capilla del Monte, Córdoba, Argentina
 | 
                   la mesa histórica |