|  | 
    
          | Torneo Lichess 
          Skype -  Evento Virtual ACUA 2024 | 
    
          | José Alberto Juárez 
          ganó el torneo, superando a José María Saponara por su partida 
          individual | 
    
          | 
          Juarez y 
          Saponara obtuvieron 6 puntos sobre 7 posibles, quedando el primer 
          puesto para Juarez al ganar la partida entre ambos. El tercer puesto 
          fue para Juan Carlos Montenegro, con 5,5 puntos. Este torneo 
          virtual se jugó en dos plataformas posibles, Lichess y Skype, de 
          acuerdo a lo que acordaron los jugadores. Se jugó por sistema suizo a 
          7 rondas, con un ritmo de  60 minutos más 30 segundos. El tiempo 
          entre ronda y ronda fue de dos semanas, a fin de facilitar la 
          concertación de partidas. | 
    
          | 
          
          Reglamento del torneo | 
    
      |  | 
    
      | 
      Clasificación Final después de 7 rondas
        
          | Rk. | No.Ini. |  | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |  
          | 1 | 10 |  | Juarez, Jose Alberto | DIV | 1807 | Cordoba | 6 | 1 | 30,5 | 26 |  
          | 2 | 4 |  | Saponara, Jose Maria | CIE | 2019 | Cordoba | 6 | 0 | 32,5 | 25 |  
          | 3 | 3 |  | Montenegro, Juan Carlos | CIE | 2117 | Mendoza | 5,5 | 0 | 31,5 | 20,5 |  
          | 4 | 2 |  | Merlo, Daniel | DIV | 2133 | Cordoba | 5 | 0 | 31,5 | 23 |  
          | 5 | 15 |  | Chavero, Victor | CIE | 1689 | San Luis | 5 | 0 | 26 | 19 |  
          | 6 | 18 |  | Cayo Quiroga, Carolina | CIE | 1620 | Chubut | 4,5 | 0 | 28,5 | 18,5 |  
          | 7 | 1 |  | Lopez, Jose Luis | CIE | 2144 | Chubut | 4 | 0 | 29 | 19 |  
          | 8 | 5 |  | Miranda, Juan Javier | DIV | 1906 | San Luis | 4 | 0 | 29 | 18 |  
          | 9 | 9 |  | Carballo, Jorge | CIE | 1816 | CABA | 4 | 0 | 26,5 | 18 |  
          | 10 | 11 |  | Mitrani, Alberto | CIE | 1792 | Buenos Aires | 4 | 0 | 25,5 | 15,5 |  
          | 11 | 6 |  | Martinez, Jose Abel | DIV | 1858 | Jujuy | 4 | 0 | 25,5 | 15 |  
          | 12 | 26 |  | Griro, Omar | CIE | 0 | Neuquén | 4 | 0 | 25,5 | 14,5 |  
          | 13 | 19 |  | Sosa, Juan Carlos | CIE | 1582 | Tucuman | 3,5 | 0 | 26,5 | 11,5 |  
          | 14 | 13 |  | Vello, Pablo | CIE | 1750 | Buenos Aires | 3,5 | 0 | 25,5 | 14,5 |  
          | 15 | 8 |  | Sosa, Jorge | CIE | 1828 | Buenos Aires | 3,5 | 0 | 24,5 | 16,5 |  
          | 16 | 28 |  | Naranjo, Liliana | CIE | 0 | Tucuman | 3,5 | 0 | 23,5 | 11,5 |  
          | 17 | 12 |  | Noble, Maximiliano | CIE | 1767 | Cordoba | 3,5 | 0 | 17,5 | 11,5 |  
          | 18 | 21 |  | Mega, Jose Julian | CIE | 1513 | Neuquén | 3 | 0 | 26 | 15,5 |  
          | 19 | 17 |  | Marchelli, Ariel | DIV | 1640 | Buenos Aires | 3 | 0 | 25 | 13 |  
          | 20 | 14 |  | Zurita, Daniel | DIV | 1742 | Catamarca | 3 | 0 | 24,5 | 14,5 |  
          | 21 | 29 |  | Podesta, Javier | CIE | 0 | CABA | 3 | 0 | 23,5 | 13 |  
          | 22 | 16 |  | Garcia, Carlos | CIE | 1675 | CABA | 3 | 0 | 22 | 11 |  
          | 23 | 20 |  | Gonzalez, Walter | CIE | 1575 | San Luis | 3 | 0 | 20,5 | 9 |  
          | 24 | 25 |  | Cisterna, Manuel | CIE | 0 | Tucuman | 2,5 | 1 | 20,5 | 8 |  
          | 25 | 24 |  | Camargo, Norma | CIE | 0 | San Luis | 2,5 | 0 | 19 | 6 |  
          | 26 | 31 |  | Santa Cruz, Oscar | CIE | 0 | Entre Rios | 2 | 0 | 24,5 | 11 |  
          | 27 | 27 |  | Lazarte, Susana | CIE | 0 | Tucuman | 2 | 0 | 20,5 | 7,5 |  
          | 28 | 22 |  | Abregú, Marta | DIV | 0 | Tucuman | 1,5 | 0 | 14,5 | 9 |  
          | 29 | 30 |  | Romero, Hugo | CIE | 0 | Tucuman | 1 | 0 | 16,5 | 6 |  
          | 30 | 23 |  | Brochero, Tito | CIE | 0 | Corrientes | 0 | 0 | 16 | 0 |  
          | 31 | 7 |  | Perrone, Gabriel | CIE | 1853 | San Luis | 0 | 0 | 2,5 | 0 |    | 
    
      | 
      Emparejamientos/Resultados
      7. Ronda
        
          | M. | No. |  | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Black | Elo | No. |  
          | 1 | 3 |  | Montenegro, Juan Carlos | 2117 | 4½ | 1 - 0 | 5 |  | Merlo, Daniel | 2133 | 2 |  
          | 2 | 4 |  | Saponara, Jose Maria | 2019 | 5 | 1 - 0 | 4½ |  | Cayo Quiroga, Carolina | 1620 | 18 |  
          | 3 | 10 |  | Juarez, Jose Alberto | 1807 | 5 | 1 - 0 | 4 |  | Carballo, Jorge | 1816 | 9 |  
          | 4 | 13 |  | Vello, Pablo | 1750 | 3½ | 0 - 1 | 4 |  | Chavero, Victor | 1689 | 15 |  
          | 5 | 29 |  | Podesta, Javier | 0 | 3 | 0 - 1 | 3 |  | Miranda, Juan Javier | 1906 | 5 |  
          | 6 | 6 |  | Martinez, Jose Abel | 1858 | 3 | 1 - 0 | 3 |  | Zurita, Daniel | 1742 | 14 |  
          | 7 | 28 |  | Naranjo, Liliana | 0 | 3 | ½ - ½ | 3 |  | Sosa, Jorge | 1828 | 8 |  
          | 8 | 11 |  | Mitrani, Alberto | 1792 | 3 | 1 - 0 | 3 |  | Garcia, Carlos | 1675 | 16 |  
          | 9 | 17 |  | Marchelli, Ariel | 1640 | 3 | 0 - 1 | 3 |  | Griro, Omar | 0 | 26 |  
          | 10 | 21 |  | Mega, Jose Julian | 1513 | 3 | 0 - 1 | 2½ |  | Sosa, Juan Carlos | 1582 | 19 |  
          | 11 | 12 |  | Noble, Maximiliano | 1767 | 2½ | 1 - 0 | 2 |  | Santa Cruz, Oscar | 0 | 31 |  
          | 12 | 27 |  | Lazarte, Susana | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 |  | Gonzalez, Walter | 1575 | 20 |  
          | 13 | 25 |  | Cisterna, Manuel | 0 | 1½ | 1 - 0 | 0 |  | Brochero, Tito | 0 | 23 |  
          | 14 | 24 |  | Camargo, Norma | 0 | 1½ | 1 |  |  | bye |  |  |  
          | 15 | 1 |  | Lopez, Jose Luis | 2144 | 4 | 0 |  |  | sin emparejar |  |  |  
          | 16 | 7 |  | Perrone, Gabriel | 1853 | 0 | 0 |  |  | sin emparejar |  |  |  
          | 17 | 22 |  | Abregú, Marta | 0 | 1½ | 0 |  |  | sin emparejar |  |  |  
          | 18 | 30 |  | Romero, Hugo | 0 | 1 | 0 |  |  | sin emparejar |  |    | 
    
      | 
      Emparejamientos/Resultados
      6. Ronda
        
          | M. | No. |  | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Black | Elo | No. |  
          | 1 | 2 |  | Merlo, Daniel | 2133 | 4 | 1 - 0 | 5 |  | Juarez, Jose Alberto | 1807 | 10 |  
          | 2 | 4 |  | Saponara, Jose Maria | 2019 | 4 | + - - | 4 |  | Lopez, Jose Luis | 2144 | 1 |  
          | 3 | 5 |  | Miranda, Juan Javier | 1906 | 3 | 0 - 1 | 3½ |  | Montenegro, Juan Carlos | 2117 | 3 |  
          | 4 | 18 |  | Cayo Quiroga, Carolina | 1620 | 3½ | 1 - 0 | 3 |  | Martinez, Jose Abel | 1858 | 6 |  
          | 5 | 8 |  | Sosa, Jorge | 1828 | 3 | 0 - 1 | 3 |  | Chavero, Victor | 1689 | 15 |  
          | 6 | 9 |  | Carballo, Jorge | 1816 | 3 | 1 - 0 | 3 |  | Marchelli, Ariel | 1640 | 17 |  
          | 7 | 14 |  | Zurita, Daniel | 1742 | 2½ | ½ - ½ | 2½ |  | Mitrani, Alberto | 1792 | 11 |  
          | 8 | 12 |  | Noble, Maximiliano | 1767 | 2½ | 0 - 1 | 2½ |  | Vello, Pablo | 1750 | 13 |  
          | 9 | 26 |  | Griro, Omar | 0 | 2½ | ½ - ½ | 2½ |  | Mega, Jose Julian | 1513 | 21 |  
          | 10 | 16 |  | Garcia, Carlos | 1675 | 2 | 1 - 0 | 2 |  | Gonzalez, Walter | 1575 | 20 |  
          | 11 | 31 |  | Santa Cruz, Oscar | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 |  | Naranjo, Liliana | 0 | 28 |  
          | 12 | 24 |  | Camargo, Norma | 0 | 1½ | 0 - 1 | 2 |  | Podesta, Javier | 0 | 29 |  
          | 13 | 19 |  | Sosa, Juan Carlos | 1582 | 1½ | 1 - 0 | 1½ |  | Cisterna, Manuel | 0 | 25 |  
          | 14 | 23 |  | Brochero, Tito | 0 | 0 | 0 - 1 | 1 |  | Lazarte, Susana | 0 | 27 |  
          | 15 | 7 |  | Perrone, Gabriel | 1853 | 0 | 0 |  |  | sin emparejar |  |  |  
          | 16 | 22 |  | Abregú, Marta | 0 | 1½ | 0 |  |  | sin emparejar |  |  |  
          | 17 | 30 |  | Romero, Hugo | 0 | 1 | 0 |  |  | sin emparejar |  |    | 
    
      | 
      Emparejamientos/Resultados
      5. Ronda
        
          | M. | No. |  | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Black | Elo | No. |  
          | 1 | 10 |  | Juarez, Jose Alberto | 1807 | 4 | 1 - 0 | 4 |  | Saponara, Jose Maria | 2019 | 4 |  
          | 2 | 1 |  | Lopez, Jose Luis | 2144 | 3 | 1 - 0 | 3 |  | Miranda, Juan Javier | 1906 | 5 |  
          | 3 | 2 |  | Merlo, Daniel | 2133 | 3 | 1 - 0 | 3 |  | Sosa, Jorge | 1828 | 8 |  
          | 4 | 15 |  | Chavero, Victor | 1689 | 3 | 0 - 1 | 2½ |  | Cayo Quiroga, Carolina | 1620 | 18 |  
          | 5 | 3 |  | Montenegro, Juan Carlos | 2117 | 2½ | 1 - 0 | 2½ |  | Griro, Omar | 0 | 26 |  
          | 6 | 17 |  | Marchelli, Ariel | 1640 | 2 | 1 - 0 | 2½ |  | Mitrani, Alberto | 1792 | 11 |  
          | 7 | 28 |  | Naranjo, Liliana | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 |  | Martinez, Jose Abel | 1858 | 6 |  
          | 8 | 29 |  | Podesta, Javier | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 |  | Carballo, Jorge | 1816 | 9 |  
          | 9 | 21 |  | Mega, Jose Julian | 1513 | 2 | ½ - ½ | 2 |  | Zurita, Daniel | 1742 | 14 |  
          | 10 | 13 |  | Vello, Pablo | 1750 | 1½ | 1 - 0 | 2 |  | Santa Cruz, Oscar | 0 | 31 |  
          | 11 | 25 |  | Cisterna, Manuel | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1½ |  | Noble, Maximiliano | 1767 | 12 |  
          | 12 | 19 |  | Sosa, Juan Carlos | 1582 | 1½ | - - - | 1½ |  | Abregú, Marta | 0 | 22 |  
          | 13 | 27 |  | Lazarte, Susana | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 |  | Garcia, Carlos | 1675 | 16 |  
          | 14 | 20 |  | Gonzalez, Walter | 1575 | 1 | 1 - 0 | 1 |  | Romero, Hugo | 0 | 30 |  
          | 15 | 23 |  | Brochero, Tito | 0 | 0 | 0 - 1 | ½ |  | Camargo, Norma | 0 | 24 |  
          | 16 | 7 |  | Perrone, Gabriel | 1853 | 0 | 0 |  |  | sin emparejar |    | 
    
      | 
      Emparejamientos/Resultados
      4. Ronda
        
          | M. | No. |  | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Black | Elo | No. |  
          | 1 | 4 |  | Saponara, Jose Maria | 2019 | 3 | 1 - 0 | 3 |  | Merlo, Daniel | 2133 | 2 |  
          | 2 | 10 |  | Juarez, Jose Alberto | 1807 | 3 | 1 - 0 | 2½ |  | Montenegro, Juan Carlos | 2117 | 3 |  
          | 3 | 14 |  | Zurita, Daniel | 1742 | 2 | 0 - 1 | 2 |  | Lopez, Jose Luis | 2144 | 1 |  
          | 4 | 9 |  | Carballo, Jorge | 1816 | 2 | 0 - 1 | 2 |  | Miranda, Juan Javier | 1906 | 5 |  
          | 5 | 6 |  | Martinez, Jose Abel | 1858 | 2 | 0 - 1 | 2 |  | Chavero, Victor | 1689 | 15 |  
          | 6 | 8 |  | Sosa, Jorge | 1828 | 2 | 1 - 0 | 2 |  | Podesta, Javier | 0 | 29 |  
          | 7 | 11 |  | Mitrani, Alberto | 1792 | 1½ | 1 - 0 | 2 |  | Mega, Jose Julian | 1513 | 21 |  
          | 8 | 26 |  | Griro, Omar | 0 | 1½ | 1 - 0 | 1½ |  | Vello, Pablo | 1750 | 13 |  
          | 9 | 18 |  | Cayo Quiroga, Carolina | 1620 | 1½ | 1 - 0 | 1½ |  | Sosa, Juan Carlos | 1582 | 19 |  
          | 10 | 16 |  | Garcia, Carlos | 1675 | 1 | 0 - 1 | 1 |  | Naranjo, Liliana | 0 | 28 |  
          | 11 | 30 |  | Romero, Hugo | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 |  | Marchelli, Ariel | 1640 | 17 |  
          | 12 | 31 |  | Santa Cruz, Oscar | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 |  | Gonzalez, Walter | 1575 | 20 |  
          | 13 | 22 |  | Abregú, Marta | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 |  | Cisterna, Manuel | 0 | 25 |  
          | 14 | 12 |  | Noble, Maximiliano | 1767 | ½ | 1 - 0 | 0 |  | Brochero, Tito | 0 | 23 |  
          | 15 | 24 |  | Camargo, Norma | 0 | 0 | ½ - ½ | ½ |  | Lazarte, Susana | 0 | 27 |  
          | 16 | 7 |  | Perrone, Gabriel | 1853 | 0 | 0 |  |  | sin emparejar |    | 
    
      | 
      Emparejamientos/Resultados
      3. Ronda
        
          | M. | No. |  | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Black | Elo | No. |  
          | 1 | 2 |  | Merlo, Daniel | 2133 | 2 | 1 - 0 | 2 |  | Carballo, Jorge | 1816 | 9 |  
          | 2 | 21 |  | Mega, Jose Julian | 1513 | 2 | 0 - 1 | 2 |  | Saponara, Jose Maria | 2019 | 4 |  
          | 3 | 5 |  | Miranda, Juan Javier | 1906 | 2 | 0 - 1 | 2 |  | Juarez, Jose Alberto | 1807 | 10 |  
          | 4 | 11 |  | Mitrani, Alberto | 1792 | 1½ | 0 - 1 | 1½ |  | Montenegro, Juan Carlos | 2117 | 3 |  
          | 5 | 1 |  | Lopez, Jose Luis | 2144 | 1 | 1 - 0 | 1½ |  | Cayo Quiroga, Carolina | 1620 | 18 |  
          | 6 | 6 |  | Martinez, Jose Abel | 1858 | 1 | 1 - 0 | 1 |  | Romero, Hugo | 0 | 30 |  
          | 7 | 17 |  | Marchelli, Ariel | 1640 | 1 | 0 - 1 | 1 |  | Sosa, Jorge | 1828 | 8 |  
          | 8 | 19 |  | Sosa, Juan Carlos | 1582 | 1 | ½ - ½ | 1 |  | Vello, Pablo | 1750 | 13 |  
          | 9 | 22 |  | Abregú, Marta | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 |  | Zurita, Daniel | 1742 | 14 |  
          | 10 | 15 |  | Chavero, Victor | 1689 | 1 | 1 - 0 | 1 |  | Santa Cruz, Oscar | 0 | 31 |  
          | 11 | 29 |  | Podesta, Javier | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 |  | Garcia, Carlos | 1675 | 16 |  
          | 12 | 27 |  | Lazarte, Susana | 0 | ½ | 0 - 1 | ½ |  | Griro, Omar | 0 | 26 |  
          | 13 | 20 |  | Gonzalez, Walter | 1575 | 0 | 1 - 0 | ½ |  | Noble, Maximiliano | 1767 | 12 |  
          | 14 | 25 |  | Cisterna, Manuel | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | Camargo, Norma | 0 | 24 |  
          | 15 | 28 |  | Naranjo, Liliana | 0 | 0 | 1 |  |  | bye |  |  |  
          | 16 | 7 |  | Perrone, Gabriel | 1853 | 0 | 0 |  |  | sin emparejar |  |  |  
          | 17 | 23 |  | Brochero, Tito | 0 | 0 | 0 |  |  | sin emparejar |    | 
    
      | 
      Emparejamientos/Resultados
      2. Ronda
        
          | M. | No. |  | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Nombre | Elo | No. |  
          | 1 | 10 |  | Juarez, Jose Alberto | 1807 | 1 | 1 - 0 | 1 |  | Lopez, Jose Luis | 2144 | 1 |  
          | 2 | 13 |  | Vello, Pablo | 1750 | 1 | 0 - 1 | 1 |  | Merlo, Daniel | 2133 | 2 |  
          | 3 | 4 |  | Saponara, Jose Maria | 2019 | 1 | 1 - 0 | 1 |  | Chavero, Victor | 1689 | 15 |  
          | 4 | 14 |  | Zurita, Daniel | 1742 | 1 | 0 - 1 | 1 |  | Miranda, Juan Javier | 1906 | 5 |  
          | 5 | 8 |  | Sosa, Jorge | 1828 | 1 | 0 - 1 | 1 |  | Mega, Jose Julian | 1513 | 21 |  
          | 6 | 31 |  | Santa Cruz, Oscar | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 |  | Carballo, Jorge | 1816 | 9 |  
          | 7 | 22 |  | Abregú, Marta | 0 | 1 | - - + | ½ |  | Montenegro, Juan Carlos | 2117 | 3 |  
          | 8 | 12 |  | Noble, Maximiliano | 1767 | ½ | 0 - 1 | ½ |  | Mitrani, Alberto | 1792 | 11 |  
          | 9 | 18 |  | Cayo Quiroga, Carolina | 1620 | ½ | 1 - 0 | ½ |  | Lazarte, Susana | 0 | 27 |  
          | 10 | 26 |  | Griro, Omar | 0 | ½ | 0 - 1 | 0 |  | Martinez, Jose Abel | 1858 | 6 |  
          | 11 | 16 |  | Garcia, Carlos | 1675 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | Cisterna, Manuel | 0 | 25 |  
          | 12 | 24 |  | Camargo, Norma | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | Marchelli, Ariel | 1640 | 17 |  
          | 13 | 28 |  | Naranjo, Liliana | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | Sosa, Juan Carlos | 1582 | 19 |  
          | 14 | 20 |  | Gonzalez, Walter | 1575 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | Podesta, Javier | 0 | 29 |  
          | 15 | 30 |  | Romero, Hugo | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | Brochero, Tito | 0 | 23 |  
          | 16 | 7 |  | Perrone, Gabriel | 1853 | 0 | 0 |  |  | sin emparejar |    | 
    
      | 
      Emparejamientos/Resultados
      1. Ronda
        
          | M. | No. |  | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Nombre | Elo | No. |  
          | 1 | 1 |  | Lopez, Jose Luis | 2144 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | Garcia, Carlos | 1675 | 16 |  
          | 2 | 17 |  | Marchelli, Ariel | 1640 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | Merlo, Daniel | 2133 | 2 |  
          | 3 | 3 |  | Montenegro, Juan Carlos | 2117 | 0 | ½ - ½ | 0 |  | Cayo Quiroga, Carolina | 1620 | 18 |  
          | 4 | 19 |  | Sosa, Juan Carlos | 1582 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | Saponara, Jose Maria | 2019 | 4 |  
          | 5 | 5 |  | Miranda, Juan Javier | 1906 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | Gonzalez, Walter | 1575 | 20 |  
          | 6 | 21 |  | Mega, Jose Julian | 1513 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | Martinez, Jose Abel | 1858 | 6 |  
          | 7 | 7 |  | Perrone, Gabriel | 1853 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | Abregú, Marta | 0 | 22 |  
          | 8 | 23 |  | Brochero, Tito | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | Sosa, Jorge | 1828 | 8 |  
          | 9 | 9 |  | Carballo, Jorge | 1816 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | Camargo, Norma | 0 | 24 |  
          | 10 | 25 |  | Cisterna, Manuel | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | Juarez, Jose Alberto | 1807 | 10 |  
          | 11 | 11 |  | Mitrani, Alberto | 1792 | 0 | ½ - ½ | 0 |  | Griro, Omar | 0 | 26 |  
          | 12 | 27 |  | Lazarte, Susana | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 |  | Noble, Maximiliano | 1767 | 12 |  
          | 13 | 13 |  | Vello, Pablo | 1750 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | Naranjo, Liliana | 0 | 28 |  
          | 14 | 29 |  | Podesta, Javier | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | Zurita, Daniel | 1742 | 14 |  
          | 15 | 15 |  | Chavero, Victor | 1689 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | Romero, Hugo | 0 | 30 |  
          | 16 | 31 |  | Santa Cruz, Oscar | 0 | 0 | 1 |  |  | bye |    | 
    
      |  |