Ronda n° 8

Mesa Blancas Pts Elo Negras Pts Elo Res
1 IM Larino Nieto, David 6.5 2473 GM Rodriguez Guerrero, Enriqu 6.0 2468 0-1
2 IM Soppe, Guillermo 6.0 2434 GM Zambrana, Oswaldo 6.0 2481 ½-½
3 FM Cori, Jorge 5.5 2445 Lorenzini, Martin 5.5 2458 0-1
4 Toniutti, Ezio 5.5 2122 GM Rodriguez Vila, Andres 5.5 2527 ½-½
5 Santucho, Jorge Mario 5.0 2138 GM Felgaer, Ruben 5.0 2573 0-1
6 Bertona, Fernando 5.0 2420 Grosso, Juan 5.0 2227 1-0
7 FM Cejas, Jose 5.0 2340 Sanchez, Jose Luis 5.0 2181 * 1-0
8 Pinus, Ruben 5.0 2095 WIM Cori T., Deysi 5.0 2361 0-1
9 IM Alonso, Salvador 5.0 2502 Ovejero, Juan Manuel 5.0 2253 1-0
10 Palu, Andres 5.0 1665 Halac, Matias 5.0 2270 1-0
11 Naselli, Alejandro 5.0 0 Pereyra, Juan 4.5 2228 0-1
12 Obregon, Andres Carlos 4.5 2439 Aramayo, Pablo 4.5 0 1-0
13 Sindin, Diego 4.5 0 Pavignano, Mauricio 4.5 2064 * ½-½
14 GM Hernandez Guerrero, Gilber 4.5 2540 Marson, Juan Miguel 4.5 1725 1-0
15 Fedrizzi, Alan 4.5 2146 Malpassi, Oscar 4.5 0 1-0
16 FM Monier, Raul 4.5 2401 Maiques, Raul 4.5 0 1-0
17 Canelo, Jose Luis 4.5 1931 Ferreyra, Claudio 4.5 0 1-0
18 Morec, Juan 4.0 0 Vecchio, Raul 4.0 1963 1-0
19 Suarez, Luis A. 4.0 2210 Ferrer, Luis 4.0 0 0-1
20 Farias, Marisa 4.0 0 Alvarez, Agustin 4.0 1784 1-0
21 Campana, Miguel 4.0 0 Hernandez Amura, Gilberto 4.0 1977 0-1
22 Alvarez, Jose 4.0 0 * Valeriano, Efrain 4.0 0 1-0
23 Juarez, Facundo 4.0 1582 Sponton, Esteban 4.0 0 0-1
24 Sandrone, Mauricio 4.0 2061 Moreira, Pablo 4.0 0 1-0
25 Balcarce, Cristian 4.0 0 Argento, Ramon 4.0 0 1-0
26 Bonvin, Juan 4.0 0 Herrera, Fernando 4.0 2152 0-1
27 Brizzi, Victor Emmanuel 4.0 0 Pavignano, Matias 4.0 2060 * 1-0
28 Altamirano, Carlos 4.0 0 Palmieri, Daniel 4.0 0 1-0
29 Zarlenga, Marcelo 3.5 2200 * Dupuy, Enrique 3.5 0 ½-½
30 Arenas, Melquiades 3.5 0 Garay, Sebastian 3.5 0 0-1
31 Perez, Luis 3.5 0 Azcona, Juan 3.5 0 0-1
32 Borra, Mario 3.5 0 Antonini, Luis 3.5 0 1-0
33 Lucero, Francisco 3.5 0 Bustos, Carlos 3.0 0 1-0
34 Volando, Gabriel 3.0 0 Litwin, Edgard 3.0 0 0-1
35 Acosta, Franco 3.0 0 Nielsen, Jorge 3.0 0 0-1
36 Melano, Andres 3.0 0 Gimenez, Ismael 3.0 2213 0-1
37 Lopez Pena, Javier 3.0 0 Tesio, Jose A. 3.0 0 1-0
38 Caceres, Luis 3.0 0 Vilches, Marcos 3.0 0 1-0
39 Antich, Ricardo 3.0 0 Ponzio, Jose 3.0 0 1-0
40 Bazan, Federico 3.0 0 Peyrone, Leonildo 3.0 0 0-1
41 Perez, Miguel Angel 3.0 0 Curtet, Walter 3.0 0 1-0
42 Soto, Dario 3.0 0 Dorizak, Luis 3.0 0 1-0
43 Adach, Eduardo 3.0 0 Paris, Pablo 3.0 0 1-0
44 Luna, Enrique 3.0 0 Torres, Gustavo 3.0 0 1-0
45 Tesio, Kevin 3.0 0 Escudero, Luis 3.0 0 1-0
46 Grinfeld, Miguel 2.5 0 Rinaldis, Marcelo 2.5 0 1-0
47 Degliuomini, Nestor 2.5 0 Lopez, Jose Luis 2.5 1763 1-0
48 Ferreyra, Mauro 2.5 0 Fortunato, Nicolas 2.5 0 0-1
49 Cespedes, Ayelen 2.0 0 Simoncelli, Fabricio 2.5 0 1-0
50 Martinez, Walter Nicolas 2.0 0 Ghio, Javier 2.0 0 1-0
51 Defilippi, Jorge 2.0 0 Hernandez Amura, Luis 2.0 0 1-0
52 Gregorat, Valentina 2.0 0 Reynoso, Matias 2.0 0 1-0
53 Magi, Carlos 2.0 0 Cori, Luis 2.0 0 1-0
54 Pereyra, Dario 2.0 0 Barrenechea, Pablo 2.0 0 0-1
55 Masco, Juan Martin 2.0 0 Ferreyra, Alejandro 1.5 0 1-0
56 Cori, Ruben 1.0 0 Morelli, Daniel 1.5 0 0-1
57 Mena, Pablo 1.0 0 Beltramo, Ricardo 1.0 0 0-1

ByeJuarez, Nicolas