Ronda n° 7

Mesa Blancas Pts Elo Negras Pts Elo Res
1 Lorenzini, Martin 5.5 2458 IM Larino Nieto, David 5.5 2473 0-1
2 GM Zambrana, Oswaldo 5.0 2481 Bertona, Fernando 5.0 2420 1-0
3 GM Felgaer, Ruben 5.0 2573 IM Soppe, Guillermo 5.0 2434 0-1
4 GM Rodriguez Guerrero, Enriqu 5.0 2468 FM Cejas, Jose 5.0 2340 1-0
5 FM Cori, Jorge 4.5 2445 FM Monier, Raul 4.5 2401 1-0
6 GM Rodriguez Vila, Andres 4.5 2527 Obregon, Andres Carlos 4.5 2439 1-0
7 Toniutti, Ezio 4.5 2122 GM Hernandez Guerrero, Gilber 4.5 2540 1-0
8 WIM Cori T., Deysi 4.5 2361 IM Alonso, Salvador 4.5 2502 ½-½
9 Malpassi, Oscar 4.5 0 Ovejero, Juan Manuel 4.0 2253 0-1
10 Sindin, Diego 4.0 0 Canelo, Jose Luis 4.0 1931 ½-½
11 Morec, Juan 4.0 0 Santucho, Jorge Mario 4.0 2138 0-1
12 Halac, Matias 4.0 2270 Bonvin, Juan 4.0 0 1-0
13 Sanchez, Jose Luis 4.0 2181 * Farias, Marisa 4.0 0 1-0
14 Palmieri, Daniel 4.0 0 Pinus, Ruben 4.0 2095 0-1
15 Grosso, Juan 4.0 2227 Campana, Miguel 4.0 0 1-0
16 Maiques, Raul 4.0 0 Fedrizzi, Alan 4.0 2146 ½-½
17 Herrera, Fernando 4.0 2152 Naselli, Alejandro 4.0 0 0-1
18 Sponton, Esteban 4.0 0 Palu, Andres 4.0 1665 0-1
19 Pereyra, Juan 3.5 2228 Dupuy, Enrique 3.5 0 1-0
20 Pavignano, Mauricio 3.5 2064 * Garay, Sebastian 3.5 0 1-0
21 Marson, Juan Miguel 3.5 1725 Lucero, Francisco 3.5 0 1-0
22 Aramayo, Pablo 3.5 0 Perez, Luis 3.5 0 1-0
23 Argento, Ramon 3.5 0 Suarez, Luis A. 3.5 2210 ½-½
24 Ferreyra, Claudio 3.5 0 Arenas, Melquiades 3.5 0 1-0
25 Moreira, Pablo 3.5 0 Zarlenga, Marcelo 3.0 2200 * ½-½
26 Alvarez, Jose 3.0 0 * Soto, Dario 3.0 0 1-0
27 Alvarez, Agustin 3.0 1784 Paris, Pablo 3.0 0 1-0
28 Ferrer, Luis 3.0 0 Antich, Ricardo 3.0 0 1-0
29 Volando, Gabriel 3.0 0 Brizzi, Victor Emmanuel 3.0 0 0-1
30 Pavignano, Matias 3.0 2060 * Caceres, Luis 3.0 0 1-0
31 Bustos, Carlos 3.0 0 Sandrone, Mauricio 3.0 2061 0-1
32 Valeriano, Efrain 3.0 0 Bazan, Federico 3.0 0 1-0
33 Litwin, Edgard 3.0 0 Balcarce, Cristian 3.0 0 0-1
34 Vecchio, Raul 3.0 1963 Lopez Pena, Javier 3.0 0 1-0
35 Dorizak, Luis 3.0 0 Altamirano, Carlos 3.0 0 0-1
36 Hernandez Amura, Gilberto 3.0 1977 Curtet, Walter 3.0 0 1-0
37 Juarez, Facundo 3.0 1582 Peyrone, Leonildo 3.0 0 1-0
38 Antonini, Luis 2.5 0 Tesio, Jose A. 3.0 0 1-0
39 Azcona, Juan 2.5 0 Grinfeld, Miguel 2.5 0 1-0
40 Escudero, Luis 2.5 0 Acosta, Franco 2.5 0 ½-½
41 Rinaldis, Marcelo 2.5 0 Adach, Eduardo 2.0 0 0-1
42 Gimenez, Ismael 2.0 2213 Masco, Juan Martin 2.0 0 1-0
43 Nielsen, Jorge 2.0 0 Defilippi, Jorge 2.0 0 1-0
44 Ponzio, Jose 2.0 0 Magi, Carlos 2.0 0 1-0
45 Barrenechea, Pablo 2.0 0 Melano, Andres 2.0 0 0-1
46 Ghio, Javier 2.0 0 Torres, Gustavo 2.0 0 0-1
47 Cori, Luis 2.0 0 Perez, Miguel Angel 2.0 0 0-1
48 Fortunato, Nicolas 2.0 0 Simoncelli, Fabricio 2.0 0 ½-½
49 Pereyra, Dario 2.0 0 Luna, Enrique 2.0 0 0-1
50 Ferreyra, Alejandro 1.5 0 Degliuomini, Nestor 1.5 0 0-1
51 Beltramo, Ricardo 1.0 0 Ferreyra, Mauro 1.5 0 0-1
52 Mena, Pablo 1.0 0 Gregorat, Valentina 1.0 0 0-1
53 Cespedes, Ayelen 1.0 0 Juarez, Nicolas 1.0 0 1-0
54 Reynoso, Matias 1.0 0 Cori, Ruben 1.0 0 1-0
55 Tesio, Kevin 2.0 0 Martinez, Walter Nicolas 2.0 0 1-0
56 Lopez, Jose Luis 2.5 1763 Borra, Mario 2.5 0 0-1
57 Vilches, Marcos 2.0 0 Morelli, Daniel 1.5 0 1-0

ByeHernandez Amura, Luis