Ronda n° 5

Mesa Blancas Pts Elo Negras Pts Elo Res
1 GM Rodriguez Vila, Andres 4.0 2527 FM Cori, Jorge 4.0 2445 ½-½
2 GM Zambrana, Oswaldo 4.0 2481 IM Larino Nieto, David 3.5 2473 0-1
3 Obregon, Andres Carlos 3.5 2439 GM Hernandez Guerrero, Gilber 3.5 2540 1-0
4 WIM Cori T., Deysi 3.5 2361 Lorenzini, Martin 3.5 2458 0-1
5 Bertona, Fernando 3.5 2420 IM Alonso, Salvador 3.0 2502 ½-½
6 GM Felgaer, Ruben 3.0 2573 Pinus, Ruben 3.0 2095 1-0
7 GM Rodriguez Guerrero, Enriqu 3.0 2468 Canelo, Jose Luis 3.0 1931 1-0
8 Alvarez, Agustin 3.0 1784 IM Soppe, Guillermo 3.0 2434 0-1
9 Toniutti, Ezio 3.0 2122 FM Monier, Raul 3.0 2401 ½-½
10 Alvarez, Jose 3.0 0 * FM Cejas, Jose 3.0 2340 0-1
11 Halac, Matias 3.0 2270 Campana, Miguel 3.0 0 0-1
12 Morec, Juan 3.0 0 Ovejero, Juan Manuel 3.0 2253 0-1
13 Pereyra, Juan 3.0 2228 Garay, Sebastian 3.0 0 ½-½
14 Sanchez, Jose Luis 3.0 2181 * Sindin, Diego 3.0 0 0-1
15 Valeriano, Efrain 3.0 0 Fedrizzi, Alan 3.0 2146 0-1
16 Volando, Gabriel 3.0 0 Santucho, Jorge Mario 3.0 2138 0-1
17 Azcona, Juan 2.5 0 Suarez, Luis A. 2.5 2210 0-1
18 Pavignano, Mauricio 2.5 2064 * Moreira, Pablo 2.5 0 1-0
19 Lopez, Jose Luis 2.5 1763 Malpassi, Oscar 2.5 0 0-1
20 Marson, Juan Miguel 2.5 1725 Rinaldis, Marcelo 2.5 0 1-0
21 Argento, Ramon 2.5 0 Acosta, Franco 2.5 0 1-0
22 Grosso, Juan 2.0 2227 Dupuy, Enrique 2.5 0 1-0
23 Gimenez, Ismael 2.0 2213 Farias, Marisa 2.0 0 0-1
24 Herrera, Fernando 2.0 2152 Lopez Pena, Javier 2.0 0 1-0
25 Curtet, Walter 2.0 0 Sandrone, Mauricio 2.0 2061 0-1
26 Pavignano, Matias 2.0 2060 * Lucero, Francisco 2.0 0 0-1
27 Dorizak, Luis 2.0 0 Hernandez Amura, Gilberto 2.0 1977 0-1
28 Vecchio, Raul 2.0 1963 Masco, Juan Martin 2.0 0 1-0
29 Litwin, Edgard 2.0 0 Palu, Andres 2.0 1665 0-1
30 Adach, Eduardo 2.0 0 Palmieri, Daniel 2.0 0 0-1
31 Ferrer, Luis 2.0 0 Altamirano, Carlos 2.0 0 1-0
32 Maiques, Raul 2.0 0 Antich, Ricardo 2.0 0 1-0
33 Aramayo, Pablo 2.0 0 Soto, Dario 2.0 0 1-0
34 Melano, Andres 2.0 0 Balcarce, Cristian 2.0 0 0-1
35 Nielsen, Jorge 2.0 0 Bazan, Federico 2.0 0 0-1
36 Torres, Gustavo 2.0 0 Bonvin, Juan 2.0 0 0-1
37 Ponzio, Jose 2.0 0 Brizzi, Victor Emmanuel 2.0 0 0-1
38 Bustos, Carlos 2.0 0 Sponton, Esteban 2.0 0 0-1
39 Tesio, Jose A. 2.0 0 Caceres, Luis 2.0 0 0-1
40 Escudero, Luis 1.5 0 Naselli, Alejandro 2.0 0 0-1
41 Antonini, Luis 1.5 0 Perez, Luis 1.5 0 0-1
42 Ferreyra, Mauro 1.5 0 Arenas, Melquiades 1.5 0 0-1
43 Grinfeld, Miguel 1.5 0 Degliuomini, Nestor 1.5 0 1-0
44 Morelli, Daniel 1.5 0 Ferreyra, Claudio 1.5 0 0-1
45 Zarlenga, Marcelo 2.0 2200 * Luna, Enrique 1.0 0 1-0
46 Juarez, Facundo 1.0 1582 Hernandez Amura, Luis 1.0 0 1-0
47 Barrenechea, Pablo 1.0 0 Martinez, Walter Nicolas 1.0 0 1-0
48 Beltramo, Ricardo 1.0 0 Magi, Carlos 1.0 0 0-1
49 Paris, Pablo 1.0 0 Cespedes, Ayelen 1.0 0 1-0
50 Cori, Luis 1.0 0 Pereyra, Dario 1.0 0 1-0
51 Peyrone, Leonildo 1.0 0 Cori, Ruben 1.0 0 1-0
52 Perez, Miguel Angel 1.0 0 Defilippi, Jorge 1.0 0 1-0
53 Fortunato, Nicolas 1.0 0 Tesio, Kevin 1.0 0 1-0
54 Ghio, Javier 1.0 0 Vilches, Marcos 1.0 0 1-0
55 Simoncelli, Fabricio 1.0 0 Gregorat, Valentina 1.0 0 1-0
56 Borra, Mario 0.5 0 Ferreyra, Alejandro 0.5 0 1-0
57 Juarez, Nicolas 0.0 0 Ruffa, Arturo 0.5 0 No jugaron
58 Lario, Federico 0.0 0 Mena, Pablo 0.0 0 No jugaron

Loss by defaultJuarez, Nicolas; Lario, Federico; Mena, Pablo; Ruffa, Arturo
ByeReynoso, Matias