Ronda n° 4

Mesa Blancas Pts Elo Negras Pts Elo Res
1 FM Cori, Jorge 3.0 2445 GM Felgaer, Ruben 3.0 2573 1-0
2 IM Soppe, Guillermo 3.0 2434 GM Rodriguez Vila, Andres 3.0 2527 0-1
3 FM Monier, Raul 3.0 2401 GM Zambrana, Oswaldo 3.0 2481 0-1
4 IM Larino Nieto, David 3.0 2473 Obregon, Andres Carlos 3.0 2439 ½-½
5 Lorenzini, Martin 3.0 2458 Bertona, Fernando 3.0 2420 ½-½
6 GM Hernandez Guerrero, Gilber 2.5 2540 Pereyra, Juan 3.0 2228 1-0
7 Dupuy, Enrique 2.5 0 WIM Cori T., Deysi 2.5 2361 0-1
8 Pinus, Ruben 2.5 2095 Halac, Matias 2.5 2270 ½-½
9 IM Alonso, Salvador 2.0 2502 Bustos, Carlos 2.0 0 1-0
10 Brizzi, Victor Emmanuel 2.0 0 GM Rodriguez Guerrero, Enriqu 2.0 2468 0-1
11 FM Cejas, Jose 2.0 2340 Ferrer, Luis 2.0 0 1-0
12 Ovejero, Juan Manuel 2.0 2253 Maiques, Raul 2.0 0 1-0
13 Grosso, Juan 2.0 2227 Morec, Juan 2.0 0 0-1
14 Campana, Miguel 2.0 0 Gimenez, Ismael 2.0 2213 1-0
15 Caceres, Luis 2.0 0 Sanchez, Jose Luis 2.0 2181 * 0-1
16 Fedrizzi, Alan 2.0 2146 Melano, Andres 2.0 0 1-0
17 Santucho, Jorge Mario 2.0 2138 Nielsen, Jorge 2.0 0 1-0
18 Farias, Marisa 2.0 0 Toniutti, Ezio 2.0 2122 0-1
19 Garay, Sebastian 2.0 0 Pavignano, Matias 2.0 2060 * 1-0
20 Canelo, Jose Luis 2.0 1931 Ponzio, Jose 2.0 0 1-0
21 Lucero, Francisco 2.0 0 Alvarez, Agustin 2.0 1784 0-1
22 Moreira, Pablo 2.0 0 Marson, Juan Miguel 2.0 1725 ½-½
23 Naselli, Alejandro 2.0 0 Alvarez, Jose 2.0 0 * 0-1
24 Sindin, Diego 2.0 0 Aramayo, Pablo 2.0 0 1-0
25 Balcarce, Cristian 2.0 0 Valeriano, Efrain 2.0 0 0-1
26 Bazan, Federico 2.0 0 Volando, Gabriel 2.0 0 0-1
27 Suarez, Luis A. 1.5 2210 Grinfeld, Miguel 1.5 0 1-0
28 Degliuomini, Nestor 1.5 0 Pavignano, Mauricio 1.5 2064 * 0-1
29 Sandrone, Mauricio 1.5 2061 Litwin, Edgard 1.5 0 ½-½
31 Acosta, Franco 1.5 0 Ferreyra, Mauro 1.5 0 1-0
32 Ferreyra, Claudio 1.5 0 Azcona, Juan 1.5 0 0-1
33 Rinaldis, Marcelo 1.5 0 Escudero, Luis 1.5 0 1-0
35 Gregorat, Valentina 1.0 0 Herrera, Fernando 1.0 2152 0-1
36 Hernandez Amura, Gilberto 1.0 1977 Fortunato, Nicolas 1.0 0 1-0
37 Hernandez Amura, Luis 1.0 0 Vecchio, Raul 1.0 1963 0-1
38 Palu, Andres 1.0 1665 Ghio, Javier 1.0 0 1-0
39 Lopez Pena, Javier 1.0 0 Juarez, Facundo 1.0 1582 1-0
40 Magi, Carlos 1.0 0 Adach, Eduardo 1.0 0 0-1
41 Altamirano, Carlos 1.0 0 Luna, Enrique 1.0 0 1-0
42 Antich, Ricardo 1.0 0 Paris, Pablo 1.0 0 1-0
43 Arenas, Melquiades 1.0 0 Perez, Luis 1.0 0 ½-½
44 Masco, Juan Martin 1.0 0 Barrenechea, Pablo 1.0 0 1-0
45 Palmieri, Daniel 1.0 0 Beltramo, Ricardo 1.0 0 1-0
46 Bonvin, Juan 1.0 0 Simoncelli, Fabricio 1.0 0 1-0
47 Cespedes, Ayelen 1.0 0 Tesio, Jose A. 1.0 0 0-1
48 Soto, Dario 1.0 0 Cori, Luis 1.0 0 1-0
49 Tesio, Kevin 1.0 0 Curtet, Walter 1.0 0 0-1
50 Defilippi, Jorge 1.0 0 Torres, Gustavo 1.0 0 0-1
51 Vilches, Marcos 1.0 0 Dorizak, Luis 1.0 0 0-1
52 Sponton, Esteban 1.0 0 Borra, Mario 0.5 0 1-0
53 Ferreyra, Alejandro 0.5 0 Antonini, Luis 0.5 0 0-1
54 Ruffa, Arturo 0.5 0 Morelli, Daniel 0.5 0 0-1
55 Cori, Ruben 0.0 0 Mena, Pablo 0.0 0 1-0
56 Pereyra, Dario 0.0 0 Juarez, Nicolas 0.0 0 1-0
57 Lario, Federico 0.0 0 Perez, Miguel Angel 0.0 0 0-1
58 Lopez, Felipe 0.0 0 Peyrone, Leonildo 0.0 0 0-1
59 Martinez, Walter Nicolas 0.0 0 Reynoso, Matias 0.0 0 1-0

Win by defaultMalpassi, Oscar; Argento, Ramon
ByeZarlenga, Marcelo; Lopez, Jose Luis