Ronda n° 3

Mesa Blancas Pts Elo Negras Pts Elo Res
1 GM Felgaer, Ruben 2.0 2573 FM Cejas, Jose 2.0 2340 1-0
2 WIM Cori T., Deysi 2.0 2361 GM Hernandez Guerrero, Gilber 2.0 2540 ½-½
3 GM Rodriguez Vila, Andres 2.0 2527 Ovejero, Juan Manuel 2.0 2253 1-0
4 Pereyra, Juan 2.0 2228 IM Alonso, Salvador 2.0 2502 1-0
5 GM Zambrana, Oswaldo 2.0 2481 Grosso, Juan 2.0 2227 1-0
6 Gimenez, Ismael 2.0 2213 IM Larino Nieto, David 2.0 2473 0-1
7 Sanchez, Jose Luis 2.0 2181 * Lorenzini, Martin 2.0 2458 0-1
8 FM Cori, Jorge 2.0 2445 Fedrizzi, Alan 2.0 2146 1-0
9 Obregon, Andres Carlos 2.0 2439 Santucho, Jorge Mario 2.0 2138 1-0
10 Toniutti, Ezio 2.0 2122 IM Soppe, Guillermo 2.0 2434 0-1
11 Bertona, Fernando 2.0 2420 Sindin, Diego 2.0 0 1-0
12 Volando, Gabriel 2.0 0 FM Monier, Raul 2.0 2401 0-1
13 Halac, Matias 1.5 2270 Malpassi, Oscar 1.5 0 1-0
14 Azcona, Juan 1.5 0 Pinus, Ruben 1.5 2095 0-1
15 Pavignano, Mauricio 1.5 2064 * Dupuy, Enrique 1.5 0 0-1
16 Maiques, Raul 1.5 0 Sandrone, Mauricio 1.0 2061 ½-½
17 GM Rodriguez Guerrero, Enriqu 1.0 2468 Defilippi, Jorge 1.0 0 1-0
18 Zarlenga, Marcelo 1.0 2200 * Farias, Marisa 1.0 0 0-1
19 Herrera, Fernando 1.0 2152 Garay, Sebastian 1.0 0 0-1
20 Pavignano, Matias 1.0 2060 * Lopez Pena, Javier 1.0 0 1-0
21 Vecchio, Raul 1.0 1963 Lucero, Francisco 1.0 0 0-1
22 Cori, Luis 1.0 0 Canelo, Jose Luis 1.0 1931 0-1
23 Alvarez, Agustin 1.0 1784 Magi, Carlos 1.0 0 1-0
24 Marson, Juan Miguel 1.0 1725 Masco, Juan Martin 1.0 0 1-0
25 Ferrer, Luis 1.0 0 Palu, Andres 1.0 1665 1-0
26 Juarez, Facundo 1.0 1582 Moreira, Pablo 1.0 0 0-1
27 Grinfeld, Miguel 1.0 0 Acosta, Franco 1.0 0 ½-½
28 Adach, Eduardo 1.0 0 Naselli, Alejandro 1.0 0 0-1
29 Melano, Andres 1.0 0 Altamirano, Carlos 1.0 0 1-0
30 Alvarez, Jose 1.0 0 * Palmieri, Daniel 1.0 0 1-0
31 Morec, Juan 1.0 0 Antich, Ricardo 1.0 0 1-0
32 Aramayo, Pablo 1.0 0 Sponton, Esteban 1.0 0 1-0
33 Nielsen, Jorge 1.0 0 Arenas, Melquiades 1.0 0 1-0
34 Paris, Pablo 1.0 0 Balcarce, Cristian 1.0 0 0-1
35 Perez, Luis 1.0 0 Bazan, Federico 1.0 0 0-1
36 Ponzio, Jose 1.0 0 Bonvin, Juan 1.0 0 1-0
37 Simoncelli, Fabricio 1.0 0 Brizzi, Victor Emmanuel 1.0 0 0-1
38 Bustos, Carlos 1.0 0 Vilches, Marcos 1.0 0 1-0
39 Tesio, Jose A. 1.0 0 Campana, Miguel 1.0 0 0-1
40 Torres, Gustavo 1.0 0 Caceres, Luis 1.0 0 0-1
41 Valeriano, Efrain 1.0 0 Cespedes, Ayelen 1.0 0 1-0
42 Borra, Mario 0.5 0 Suarez, Luis A. 0.5 2210 0-1
43 Litwin, Edgard 0.5 0 Ruffa, Arturo 0.5 0 1-0
44 Antonini, Luis 0.0 0 Tesio, Kevin 0.5 0 ½-½
45 Juarez, Nicolas 0.0 0 Hernandez Amura, Gilberto 0.0 1977 0-1
46 Barrenechea, Pablo 0.0 0 Lario, Federico 0.0 0 1-0
47 Beltramo, Ricardo 0.0 0 Lopez, Felipe 0.0 0 1-0
48 Luna, Enrique 0.0 0 Cori, Ruben 0.0 0 1-0
49 Dorizak, Luis 0.0 0 Mena, Pablo 0.0 0 1-0
50 Fortunato, Nicolas 0.0 0 Pereyra, Dario 0.0 0 1-0
51 Ghio, Javier 0.0 0 Perez, Miguel Angel 0.0 0 1-0
52 Peyrone, Leonildo 0.0 0 Gregorat, Valentina 0.0 0 0-1
53 Reynoso, Matias 0.0 0 Hernandez Amura, Luis 0.0 0 0-1
54 Curtet, Walter 0.0 0 Martinez, Walter Nicolas 0.0 0 1-0
55 Morelli, Daniel 0.0 0 Ferreyra, Alejandro 0.0 0 ½-½
56 Escudero, Luis 1.0 0 Lopez, Jose Luis 1.0 1763 ½-½

Draw by defaultDegliuomini, Nestor; Argento, Ramon; Ferreyra, Mauro; Ferreyra, Claudio; Rinaldis, Marcelo
ByeSoto, Dario