Ronda n° 1

Mesa Blancas Pts Elo Negras Pts Elo Res
1 GM Felgaer, Ruben 0.0 2573 Cespedes, Ayelen 0.0 0 1-0
2 Cori, Luis 0.0 0 GM Hernandez Guerrero, Gilber 0.0 2540 0-1
3 GM Rodriguez Vila, Andres 0.0 2527 Cori, Ruben 0.0 0 1-0
4 Curtet, Walter 0.0 0 IM Alonso, Salvador 0.0 2502 0-1
5 GM Zambrana, Oswaldo 0.0 2481 Defilippi, Jorge 0.0 0 1-0
6 Dorizak, Luis 0.0 0 IM Larino Nieto, David 0.0 2473 0-1
7 GM Rodriguez Guerrero, Enriqu 0.0 2468 Dupuy, Enrique 0.0 0 0-1
8 Escudero, Luis 0.0 0 Lorenzini, Martin 0.0 2458 0-1
9 FM Cori, Jorge 0.0 2445 Farias, Marisa 0.0 0 1-0
10 Ferrer, Luis 0.0 0 IM Soppe, Guillermo 0.0 2434 0-1
11 Bertona, Fernando 0.0 2420 Ferreyra, Alejandro 0.0 0 1-0
12 Fortunato, Nicolas 0.0 0 FM Monier, Raul 0.0 2401 0-1
13 WIM Cori T., Deysi 0.0 2361 Garay, Sebastian 0.0 0 1-0
14 Ghio, Javier 0.0 0 FM Cejas, Jose 0.0 2340 0-1
15 Halac, Matias 0.0 2270 Gregorat, Valentina 0.0 0 1-0
16 Grinfeld, Miguel 0.0 0 Ovejero, Juan Manuel 0.0 2253 0-1
17 Pereyra, Juan 0.0 2228 Hernandez Amura, Luis 0.0 0 1-0
18 Juarez, Nicolas 0.0 0 Grosso, Juan 0.0 2227 0-1
19 Gimenez, Ismael 0.0 2213 Lario, Federico 0.0 0 1-0
20 Litwin, Edgard 0.0 0 Suarez, Luis A. 0.0 2210 ½-½
21 Zarlenga, Marcelo 0.0 2200 * Lopez Pena, Javier 0.0 0 0-1
22 Lopez, Felipe 0.0 0 Sanchez, Jose Luis 0.0 2181 * 0-1
23 Herrera, Fernando 0.0 2152 Lucero, Francisco 0.0 0 1-0
24 Luna, Enrique 0.0 0 Santucho, Jorge Mario 0.0 2138 0-1
25 Toniutti, Ezio 0.0 2122 Magi, Carlos 0.0 0 1-0
26 Maiques, Raul 0.0 0 Pinus, Ruben 0.0 2095 ½-½
27 Pavignano, Mauricio 0.0 2064 * Malpassi, Oscar 0.0 0 ½-½
28 Martinez, Walter Nicolas 0.0 0 Sandrone, Mauricio 0.0 2061 0-1
29 Pavignano, Matias 0.0 2060 * Masco, Juan Martin 0.0 0 1-0
30 Melano, Andres 0.0 0 Hernandez Amura, Gilberto 0.0 1977 1-0
31 Vecchio, Raul 0.0 1963 Mena, Pablo 0.0 0 1-0
32 Morec, Juan 0.0 0 Canelo, Jose Luis 0.0 1931 1-0
33 Alvarez, Agustin 0.0 1784 Moreira, Pablo 0.0 0 1-0
34 Morelli, Daniel 0.0 0 Lopez, Jose Luis 0.0 1763 0-1
35 Marson, Juan Miguel 0.0 1725 Naselli, Alejandro 0.0 0 1-0
36 Nielsen, Jorge 0.0 0 Palu, Andres 0.0 1665 1-0
37 Juarez, Facundo 0.0 1582 Palmieri, Daniel 0.0 0 0-1
38 Paris, Pablo 0.0 0 Acosta, Franco 0.0 0 ½-½
39 Adach, Eduardo 0.0 0 Pereyra, Dario 0.0 0 1-0
40 Perez, Luis 0.0 0 Altamirano, Carlos 0.0 0 0-1
41 Alvarez, Jose 0.0 0 * Perez, Miguel Angel 0.0 0 1-0
42 Peyrone, Leonildo 0.0 0 Antich, Ricardo 0.0 0 0-1
43 Aramayo, Pablo 0.0 0 Ponzio, Jose 0.0 0 1-0
44 Reynoso, Matias 0.0 0 Arenas, Melquiades 0.0 0 0-1
45 Azcona, Juan 0.0 0 Ruffa, Arturo 0.0 0 ½-½
46 Simoncelli, Fabricio 0.0 0 Balcarce, Cristian 0.0 0 0-1
47 Barrenechea, Pablo 0.0 0 Sindin, Diego 0.0 0 0-1
48 Soto, Dario 0.0 0 Bazan, Federico 0.0 0 0-1
49 Beltramo, Ricardo 0.0 0 Sponton, Esteban 0.0 0 0-1
50 Tesio, Jose A. 0.0 0 Bonvin, Juan 0.0 0 1-0
51 Borra, Mario 0.0 0 Tesio, Kevin 0.0 0 ½-½
52 Torres, Gustavo 0.0 0 Brizzi, Victor Emmanuel 0.0 0 ½-½
53 Bustos, Carlos 0.0 0 Valeriano, Efrain 0.0 0 1-0
54 Vilches, Marcos 0.0 0 Campana, Miguel 0.0 0 0-1
55 Obregon, Andres Carlos 0.0 2439 Caceres, Luis 0.0 0 1-0
56 Antonini, Luis 0.0 0 Fedrizzi, Alan 0.0 2146 0-1

Draw by defaultDegliuomini, Nestor; Argento, Ramon; Ferreyra, Mauro; Ferreyra, Claudio; Rinaldis, Marcelo
ByeVolando, Gabriel